加入投資組合 | 最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 17:59 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 16:29 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 15/11/2024 19:43 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.079 | 5.59億 | |
26440 | 恒指瑞銀五一沽B | 0.044 | 4.09億 | |
27728 | 恒指瑞銀五三沽F | 0.075 | 4.05億 | |
28000 | 恒指瑞銀五四購B | 0.033 | 4.05億 | |
28611 | 恒指瑞銀五四購G | 0.056 | 4.04億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
22464 | 國泰摩利四乙購A | 0.047 | +370.000% | |
22757 | 國泰瑞銀四乙購A | 0.047 | +370.000% | |
22745 | 國泰摩通四乙購A | 0.040 | +300.000% | |
22947 | 國泰花旗四乙購A | 0.047 | +213.333% | |
23970 | 國泰摩利五四購A | 0.051 | +155.000% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
60621 | 恒指摩通七乙熊Q | 0.048 | 6.35億 | |
60530 | 恒指瑞銀七乙熊5 | 0.046 | 5.99億 | |
52021 | 恒指瑞銀七九牛Y | 0.033 | 4.95億 | |
51253 | 恒指摩通七九牛3 | 0.043 | 4.63億 | |
60564 | 恒指法興六二熊9 | 0.046 | 3.87億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
64739 | 網易匯豐四乙牛A | 0.041 | +192.857% | |
59843 | 網易瑞銀五四牛A | 0.052 | +116.667% | |
50691 | 網易法興五十牛A | 0.056 | +93.103% | |
64356 | 網易摩通四乙牛B | 0.063 | +80.000% | |
64323 | 網易匯豐五二牛A | 0.073 | +65.909% |
沒有相關資料。 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF