|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/12/2025 11:42 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 17/12/2025 11:42 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 17/12/2025 11:42 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.081 | 2.45億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.085 | 2.18億 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.039 | 2.16億 | |
| 20721 | 恒指中銀六三沽B | 0.081 | 1.90億 | |
| 23128 | 恒指中銀六五購B | 0.084 | 1.80億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 23409 | 南航麥銀六一購A | 0.780 | +110.811% | |
| 17275 | 李寧花旗六一購A | 0.099 | +65.000% | |
| 22469 | 中電麥銀六九購A | 0.139 | +59.770% | |
| 17245 | 李寧摩利六一購A | 0.100 | +58.730% | |
| 18514 | 李寧匯豐六一購A | 0.100 | +56.250% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 54709 | 恒指匯豐八七牛E | 0.052 | 5.27億 | |
| 60248 | 恒指匯豐八二熊J | 0.039 | 4.07億 | |
| 55053 | 恒指摩利八八牛3 | 0.045 | 4.02億 | |
| 55068 | 恒指國君八七牛2 | 0.057 | 4.01億 | |
| 60134 | 恒指信證八五熊S | 0.056 | 3.90億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55970 | 騰訊法巴六二牛C | 0.032 | +60.000% | |
| 49938 | 納指法興六六牛C | 0.034 | +47.826% | |
| 53714 | 騰訊摩通六八牛J | 0.034 | +41.667% | |
| 69461 | 騰訊摩利六三牛C | 0.043 | +30.303% | |
| 68907 | 騰訊摩通六三牛L | 0.043 | +30.303% | |
| 沒有相關資料。 |