日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/11/2024 | 1,302,000 | 3.55百萬 | 2.50百萬 | 2.32千萬 | 15.323% | 160.69億 | 0.022% |
31/10/2024 | 1,912,000 | 5.20百萬 | 2.54百萬 | 3.74千萬 | 13.886% | 142.98億 | 0.036% |
30/10/2024 | 611,000 | 1.60百萬 | 2.24百萬 | 2.12千萬 | 7.574% | 205.12億 | 0.008% |
29/10/2024 | 356,000 | 93.65萬 | 2.16百萬 | 1.39千萬 | 6.730% | 183.08億 | 0.005% |
28/10/2024 | 467,000 | 1.22百萬 | 2.37百萬 | 1.71千萬 | 7.151% | 156.33億 | 0.008% |
25/10/2024 | 1,474,000 | 3.75百萬 | 2.51百萬 | 2.18千萬 | 17.178% | 192.58億 | 0.019% |
24/10/2024 | 1,437,000 | 3.67百萬 | 2.70百萬 | 2.35千萬 | 15.615% | 217.37億 | 0.017% |
23/10/2024 | 450,000 | 1.24百萬 | 3.48百萬 | 2.08千萬 | 5.945% | 216.29億 | 0.006% |
22/10/2024 | 696,000 | 1.96百萬 | 3.81百萬 | 1.85千萬 | 10.597% | 172.30億 | 0.011% |
21/10/2024 | 701,000 | 1.96百萬 | 4.14百萬 | 2.99千萬 | 6.538% | 209.53億 | 0.009% |
18/10/2024 | 1,736,000 | 4.69百萬 | 4.39百萬 | 4.32千萬 | 10.875% | 252.35億 | 0.019% |
17/10/2024 | 2,758,000 | 7.53百萬 | 4.60百萬 | 4.37千萬 | 17.242% | 212.11億 | 0.035% |
16/10/2024 | 1,010,000 | 2.91百萬 | 4.44百萬 | 5.16千萬 | 5.643% | 217.25億 | 0.013% |
15/10/2024 | 1,263,000 | 3.59百萬 | 6.01百萬 | 3.99千萬 | 8.987% | 363.48億 | 0.010% |
14/10/2024 | 1,071,000 | 3.23百萬 | 6.47百萬 | 7.50千萬 | 4.314% | 370.26億 | 0.009% |
10/10/2024 | 1,728,000 | 5.72百萬 | 6.62百萬 | 5.39千萬 | 10.608% | 398.82億 | 0.014% |
09/10/2024 | 2,031,000 | 6.74百萬 | 7.64百萬 | 1.35億 | 4.975% | 480.45億 | 0.014% |
08/10/2024 | 2,940,000 | 1.08千萬 | 8.93百萬 | 1.86億 | 5.793% | 758.41億 | 0.014% |
07/10/2024 | 1,416,000 | 5.89百萬 | 7.54百萬 | 9.80千萬 | 6.009% | 464.11億 | 0.013% |
04/10/2024 | 1,011,000 | 4.00百萬 | 6.81百萬 | 1.02億 | 3.927% | 331.27億 | 0.012% |
03/10/2024 | 2,833,000 | 1.08千萬 | 6.25百萬 | 1.20億 | 9.009% | 458.35億 | 0.024% |
02/10/2024 | 3,541,000 | 1.32千萬 | 4.34百萬 | 2.06億 | 6.389% | 595.54億 | 0.022% |
30/09/2024 | 1,263,000 | 3.82百萬 | 2.08百萬 | 1.58億 | 2.413% | 620.81億 | 0.006% |
27/09/2024 | 880,000 | 2.23百萬 | 1.40百萬 | 1.21億 | 1.848% | 618.92億 | 0.004% |
26/09/2024 | 534,000 | 1.20百萬 | 1.04百萬 | 4.73千萬 | 2.530% | 520.06億 | 0.002% |
25/09/2024 | 602,000 | 1.29百萬 | 98.71萬 | 3.21千萬 | 4.002% | 473.20億 | 0.003% |
24/09/2024 | 935,000 | 1.87百萬 | 81.44萬 | 2.79千萬 | 6.712% | 482.06億 | 0.004% |
23/09/2024 | 225,000 | 42.70萬 | 56.13萬 | 1.10千萬 | 3.870% | 224.73億 | 0.002% |
20/09/2024 | 219,000 | 40.96萬 | 64.43萬 | 1.78千萬 | 2.299% | 319.30億 | 0.001% |
19/09/2024 | 513,000 | 94.05萬 | 63.95萬 | 1.71千萬 | 5.506% | 228.20億 | 0.004% |
17/09/2024 | 242,000 | 42.23萬 | 64.46萬 | 3.41百萬 | 12.380% | 91.17億 | 0.005% |
16/09/2024 | 352,000 | 60.71萬 | 1.97百萬 | 3.81百萬 | 15.955% | 87.02億 | 0.007% |
13/09/2024 | 474,000 | 84.19萬 | 2.14百萬 | 6.07百萬 | 13.863% | 108.15億 | 0.008% |
12/09/2024 | 217,000 | 38.57萬 | 2.04百萬 | 7.56百萬 | 5.104% | 124.99億 | 0.003% |
11/09/2024 | 553,000 | 96.61萬 | 2.10百萬 | 1.12千萬 | 8.627% | 151.88億 | 0.006% |
10/09/2024 | 4,178,000 | 7.06百萬 | 1.99百萬 | 4.40千萬 | 16.044% | 141.31億 | 0.050% |
09/09/2024 | 810,000 | 1.46百萬 | 62.41萬 | 1.21千萬 | 12.047% | 215.32億 | 0.007% |
05/09/2024 | 183,000 | 33.38萬 | 98.59萬 | 1.05千萬 | 3.170% | 116.39億 | 0.003% |
04/09/2024 | 367,000 | 68.25萬 | 1.09百萬 | 7.60百萬 | 8.981% | 123.52億 | 0.006% |
03/09/2024 | 230,000 | 43.93萬 | 1.10百萬 | 7.26百萬 | 6.050% | 115.15億 | 0.004% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF