日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 118,500 | 1.96百萬 | 3.89百萬 | 3.23千萬 | 6.080% | 277.70億 | 0.007% |
21/11/2024 | 315,000 | 5.29百萬 | 5.04百萬 | 6.18千萬 | 8.572% | 237.49億 | 0.022% |
20/11/2024 | 180,500 | 3.04百萬 | 5.03百萬 | 1.00億 | 3.037% | 180.76億 | 0.017% |
19/11/2024 | 232,000 | 3.78百萬 | 4.95百萬 | 6.50千萬 | 5.817% | 185.44億 | 0.020% |
18/11/2024 | 341,000 | 5.39百萬 | 5.10百萬 | 4.90千萬 | 10.998% | 211.27億 | 0.025% |
15/11/2024 | 481,000 | 7.68百萬 | 4.66百萬 | 7.68千萬 | 10.002% | 265.70億 | 0.029% |
14/11/2024 | 328,500 | 5.27百萬 | 3.52百萬 | 5.95千萬 | 8.852% | 282.14億 | 0.019% |
13/11/2024 | 158,500 | 2.62百萬 | 3.13百萬 | 5.54千萬 | 4.730% | 244.21億 | 0.011% |
12/11/2024 | 270,500 | 4.57百萬 | 4.87百萬 | 8.79千萬 | 5.196% | 372.13億 | 0.012% |
11/11/2024 | 193,500 | 3.15百萬 | 5.93百萬 | 6.34千萬 | 4.971% | 307.78億 | 0.010% |
08/11/2024 | 123,000 | 1.99百萬 | 7.12百萬 | 1.00億 | 1.982% | 283.27億 | 0.007% |
07/11/2024 | 207,000 | 3.33百萬 | 7.26百萬 | 8.74千萬 | 3.805% | 316.50億 | 0.011% |
06/11/2024 | 691,000 | 1.13千萬 | 8.01百萬 | 7.76千萬 | 14.559% | 384.94億 | 0.029% |
05/11/2024 | 599,000 | 9.87百萬 | 8.92百萬 | 1.48億 | 6.687% | 201.07億 | 0.049% |
04/11/2024 | 569,500 | 9.13百萬 | 7.16百萬 | 3.04千萬 | 30.023% | 123.42億 | 0.074% |
01/11/2024 | 165,500 | 2.65百萬 | 7.23百萬 | 5.69千萬 | 4.651% | 160.69億 | 0.016% |
31/10/2024 | 432,500 | 7.08百萬 | 6.92百萬 | 6.94千萬 | 10.208% | 142.98億 | 0.050% |
30/10/2024 | 940,500 | 1.59千萬 | 6.06百萬 | 1.48億 | 10.742% | 205.15億 | 0.077% |
29/10/2024 | 63,500 | 1.07百萬 | 3.15百萬 | 9.86千萬 | 1.089% | 183.08億 | 0.006% |
28/10/2024 | 575,500 | 9.47百萬 | 3.39百萬 | 1.45億 | 6.548% | 156.34億 | 0.061% |
25/10/2024 | 75,000 | 1.12百萬 | 2.76百萬 | 2.23千萬 | 5.022% | 192.58億 | 0.006% |
24/10/2024 | 189,000 | 2.77百萬 | 3.45百萬 | 3.56千萬 | 7.794% | 217.37億 | 0.013% |
23/10/2024 | 87,000 | 1.33百萬 | 3.27百萬 | 1.80千萬 | 7.415% | 216.29億 | 0.006% |
22/10/2024 | 148,000 | 2.27百萬 | 4.30百萬 | 2.83千萬 | 8.044% | 172.30億 | 0.013% |
21/10/2024 | 408,000 | 6.29百萬 | 4.60百萬 | 5.87千萬 | 10.723% | 209.53億 | 0.030% |
18/10/2024 | 297,500 | 4.56百萬 | 4.03百萬 | 4.85千萬 | 9.396% | 252.35億 | 0.018% |
17/10/2024 | 123,500 | 1.88百萬 | 3.79百萬 | 3.94千萬 | 4.763% | 212.11億 | 0.009% |
16/10/2024 | 442,500 | 6.52百萬 | 4.03百萬 | 4.51千萬 | 14.456% | 217.25億 | 0.030% |
15/10/2024 | 256,000 | 3.76百萬 | 3.60百萬 | 4.02千萬 | 9.337% | 363.48億 | 0.010% |
14/10/2024 | 235,500 | 3.45百萬 | 3.21百萬 | 3.73千萬 | 9.253% | 370.26億 | 0.009% |
10/10/2024 | 227,000 | 3.36百萬 | 2.90百萬 | 4.93千萬 | 6.821% | 398.82億 | 0.008% |
09/10/2024 | 221,000 | 3.08百萬 | 3.00百萬 | 3.83千萬 | 8.056% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 304,000 | 4.35百萬 | 4.86百萬 | 3.51千萬 | 12.387% | 758.41億 | 0.006% |
07/10/2024 | 125,000 | 1.78百萬 | 4.71百萬 | 3.27千萬 | 5.444% | 464.11億 | 0.004% |
04/10/2024 | 137,500 | 1.93百萬 | 5.20百萬 | 3.53千萬 | 5.451% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 264,500 | 3.83百萬 | 5.03百萬 | 4.58千萬 | 8.376% | 458.35億 | 0.008% |
02/10/2024 | 845,500 | 1.24千萬 | 4.51百萬 | 1.21億 | 10.284% | 595.54億 | 0.021% |
30/09/2024 | 242,000 | 3.61百萬 | 2.47百萬 | 7.61千萬 | 4.741% | 620.81億 | 0.006% |
27/09/2024 | 292,500 | 4.26百萬 | 2.09百萬 | 4.82千萬 | 8.834% | 618.92億 | 0.007% |
26/09/2024 | 74,000 | 1.06百萬 | 2.89百萬 | 3.32千萬 | 3.207% | 520.06億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF