日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 21,500 | 7.02萬 | 8.40萬 | 1.38千萬 | 0.507% | 413.23億 | 0.000% |
12/03/2025 | 24,500 | 7.94萬 | 7.48萬 | 5.96百萬 | 1.331% | 472.09億 | 0.000% |
11/03/2025 | 34,000 | 11.03萬 | 10.10萬 | 1.15千萬 | 0.962% | 425.49億 | 0.000% |
10/03/2025 | 30,500 | 9.69萬 | 12.02萬 | 3.13百萬 | 3.100% | 548.53億 | 0.000% |
07/03/2025 | 19,500 | 6.30萬 | 11.70萬 | 7.65百萬 | 0.824% | 558.93億 | 0.000% |
06/03/2025 | 7,500 | 2.43萬 | 13.25萬 | 9.43百萬 | 0.257% | 545.62億 | 0.000% |
05/03/2025 | 65,500 | 21.03萬 | 14.18萬 | 1.21千萬 | 1.743% | 401.72億 | 0.001% |
04/03/2025 | 65,000 | 20.63萬 | 11.55萬 | 9.83百萬 | 2.099% | 461.25億 | 0.000% |
03/03/2025 | 25,500 | 8.13萬 | 8.16萬 | 1.10千萬 | 0.739% | 406.74億 | 0.000% |
27/02/2025 | 42,500 | 14.05萬 | 6.80萬 | 8.08百萬 | 1.739% | 733.64億 | 0.000% |
25/02/2025 | 22,000 | 7.05萬 | 7.98萬 | 4.87百萬 | 1.447% | 507.67億 | 0.000% |
24/02/2025 | 24,500 | 7.91萬 | 6.77萬 | 9.70百萬 | 0.815% | 494.96億 | 0.000% |
21/02/2025 | 11,500 | 3.68萬 | 5.22萬 | 4.78百萬 | 0.770% | 546.45億 | 0.000% |
20/02/2025 | 4,000 | 1.29萬 | 5.33萬 | 3.06百萬 | 0.422% | 390.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 61,000 | 19.99萬 | 12.34萬 | 1.07千萬 | 1.869% | 571.15億 | 0.000% |
14/02/2025 | 3,000 | 9,810.00 | 14.33萬 | 6.44百萬 | 0.152% | 533.33億 | 0.000% |
13/02/2025 | 500 | 1,625.00 | 18.75萬 | 1.05千萬 | 0.016% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 13,000 | 4.24萬 | 24.02萬 | 1.60千萬 | 0.265% | 376.66億 | 0.000% |
11/02/2025 | 116,000 | 36.35萬 | 28.58萬 | 1.56千萬 | 2.324% | 278.10億 | 0.001% |
10/02/2025 | 99,000 | 29.91萬 | 22.22萬 | 3.78百萬 | 7.915% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 76,500 | 23.08萬 | 16.33萬 | 4.02百萬 | 5.737% | 347.51億 | 0.001% |
06/02/2025 | 88,000 | 26.52萬 | 12.46萬 | 4.48百萬 | 5.922% | 315.12億 | 0.001% |
05/02/2025 | 90,500 | 27.05萬 | 7.25萬 | 7.18百萬 | 3.766% | 313.51億 | 0.001% |
03/02/2025 | 15,500 | 4.53萬 | 2.08萬 | 1.37百萬 | 3.293% | 207.93億 | 0.000% |
24/01/2025 | 1,500 | 4,485.00 | 1.59萬 | 2.76百萬 | 0.162% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 12,500 | 3.76萬 | 2.07萬 | 1.75百萬 | 2.152% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 1,500 | 4,455.00 | 2.41萬 | 1.27百萬 | 0.350% | 247.75億 | 0.000% |
21/01/2025 | 4,000 | 1.20萬 | 4.09萬 | 1.30百萬 | 0.928% | 264.22億 | 0.000% |
20/01/2025 | 7,000 | 2.11萬 | 3.88萬 | 6.00百萬 | 0.351% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 9,500 | 2.82萬 | 4.16萬 | 2.77百萬 | 1.017% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 18,500 | 5.46萬 | 4.91萬 | 7.95百萬 | 0.687% | 225.63億 | 0.000% |
13/01/2025 | 31,500 | 8.87萬 | 4.37萬 | 3.61百萬 | 2.454% | 228.27億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |