| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 30/01/2026 | 8,200 | 17.55萬 | 7.10萬 | 4.73百萬 | 3.707% | 490.35億 | 0.000% |
| 29/01/2026 | 2,200 | 4.73萬 | 4.93萬 | 4.41百萬 | 1.072% | 399.19億 | 0.000% |
| 28/01/2026 | 3,000 | 6.70萬 | 4.07萬 | 9.60百萬 | 0.698% | 598.40億 | 0.000% |
| 27/01/2026 | 1,800 | 3.93萬 | 3.44萬 | 2.92百萬 | 1.345% | 292.30億 | 0.000% |
| 26/01/2026 | 1,200 | 2.58萬 | 3.19萬 | 4.51百萬 | 0.573% | 374.33億 | 0.000% |
| 23/01/2026 | 3,000 | 6.69萬 | 3.03萬 | 1.70千萬 | 0.393% | 329.63億 | 0.000% |
| 22/01/2026 | 200 | 4,592.00 | 1.88萬 | 7.64百萬 | 0.060% | 353.83億 | 0.000% |
| 21/01/2026 | 1,600 | 3.54萬 | 2.99萬 | 4.13百萬 | 0.857% | 415.46億 | 0.000% |
| 20/01/2026 | 1,200 | 2.66萬 | 10.63萬 | 4.15百萬 | 0.641% | 329.52億 | 0.000% |
| 19/01/2026 | 800 | 1.80萬 | 14.76萬 | 4.63百萬 | 0.388% | 272.23億 | 0.000% |
| 16/01/2026 | 400 | 9,176.00 | 20.65萬 | 3.03百萬 | 0.303% | 324.37億 | 0.000% |
| 15/01/2026 | 2,600 | 6.02萬 | 25.89萬 | 4.16百萬 | 1.445% | 350.78億 | 0.000% |
| 14/01/2026 | 18,400 | 41.75萬 | 39.87萬 | 6.81百萬 | 6.127% | 428.96億 | 0.001% |
| 13/01/2026 | 10,200 | 23.30萬 | 35.06萬 | 9.47百萬 | 2.461% | 426.43億 | 0.001% |
| 12/01/2026 | 14,200 | 31.29萬 | 41.11萬 | 7.13百萬 | 4.390% | 427.92億 | 0.001% |
| 09/01/2026 | 12,400 | 27.11萬 | 54.70萬 | 5.65百萬 | 4.795% | 319.03億 | 0.001% |
| 08/01/2026 | 35,400 | 75.92萬 | 51.50萬 | 7.40百萬 | 10.255% | 433.55億 | 0.002% |
| 07/01/2026 | 8,600 | 17.69萬 | 51.35萬 | 6.22百萬 | 2.842% | 397.72億 | 0.000% |
| 06/01/2026 | 26,600 | 53.56萬 | 56.04萬 | 4.01百萬 | 13.369% | 419.83億 | 0.001% |
| 05/01/2026 | 49,000 | 99.22萬 | 52.38萬 | 7.45百萬 | 13.316% | 545.41億 | 0.002% |
| 02/01/2026 | 5,800 | 11.09萬 | 34.88萬 | 5.54百萬 | 2.001% | 204.40億 | 0.001% |
| 31/12/2025 | 40,000 | 75.17萬 | 36.58萬 | 8.44百萬 | 8.902% | 173.95億 | 0.004% |
| 30/12/2025 | 22,200 | 41.16萬 | 37.47萬 | 1.49千萬 | 2.761% | 299.88億 | 0.001% |
| 29/12/2025 | 19,600 | 35.24萬 | 30.59萬 | 1.18千萬 | 2.994% | 322.81億 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 6,400 | 11.74萬 | 24.94萬 | 5.27百萬 | 2.226% | 128.60億 | 0.001% |
| 23/12/2025 | 10,400 | 19.58萬 | 26.56萬 | 5.19百萬 | 3.774% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 41,600 | 79.62萬 | 25.56萬 | 1.11千萬 | 7.155% | 259.19億 | 0.003% |
| 19/12/2025 | 3,600 | 6.78萬 | 13.63萬 | 1.79百萬 | 3.791% | 451.61億 | 0.000% |
| 18/12/2025 | 3,800 | 6.97萬 | 14.26萬 | 55.86萬 | 12.472% | 295.22億 | 0.000% |
| 17/12/2025 | 10,600 | 19.84萬 | 19.79萬 | 2.33百萬 | 8.524% | 378.97億 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 7,800 | 14.60萬 | 22.47萬 | 6.49百萬 | 2.250% | 383.77億 | 0.000% |
| 15/12/2025 | 10,200 | 19.93萬 | 26.63萬 | 3.17百萬 | 6.294% | 358.02億 | 0.001% |
| 12/12/2025 | 4,800 | 9.95萬 | 26.62萬 | 1.55百萬 | 6.424% | 370.01億 | 0.000% |
| 11/12/2025 | 16,800 | 34.61萬 | 29.06萬 | 3.77百萬 | 9.180% | 265.65億 | 0.001% |
| 10/12/2025 | 16,200 | 33.27萬 | 23.31萬 | 4.99百萬 | 6.661% | 375.26億 | 0.001% |
| 09/12/2025 | 17,400 | 35.41萬 | 19.27萬 | 9.23百萬 | 3.837% | 366.38億 | 0.001% |
| 08/12/2025 | 9,800 | 19.88萬 | 15.72萬 | 4.63百萬 | 4.294% | 306.88億 | 0.001% |
| 05/12/2025 | 10,800 | 22.12萬 | 22.71萬 | 5.23百萬 | 4.231% | 299.81億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 2,800 | 5.87萬 | 26.96萬 | 2.77百萬 | 2.121% | 313.57億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 6,400 | 13.05萬 | 35.69萬 | 5.74百萬 | 2.274% | 251.37億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 30/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |