日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 938,000 | 2.29千萬 | 1.14千萬 | 2.65億 | 8.642% | 277.70億 | 0.083% |
21/11/2024 | 568,600 | 1.29千萬 | 9.78百萬 | 8.64千萬 | 14.943% | 237.49億 | 0.054% |
20/11/2024 | 345,800 | 7.78百萬 | 8.78百萬 | 9.96千萬 | 7.817% | 180.76億 | 0.043% |
19/11/2024 | 270,400 | 5.77百萬 | 9.02百萬 | 6.44千萬 | 8.969% | 185.44億 | 0.031% |
18/11/2024 | 352,400 | 7.73百萬 | 1.33千萬 | 5.04千萬 | 15.337% | 211.27億 | 0.037% |
15/11/2024 | 651,200 | 1.47千萬 | 1.74千萬 | 1.19億 | 12.324% | 265.70億 | 0.055% |
14/11/2024 | 370,400 | 7.93百萬 | 1.59千萬 | 5.32千萬 | 14.910% | 282.14億 | 0.028% |
13/11/2024 | 420,200 | 9.00百萬 | 1.58千萬 | 4.01千萬 | 22.424% | 244.21億 | 0.037% |
12/11/2024 | 1,183,600 | 2.70千萬 | 1.51千萬 | 1.24億 | 21.808% | 372.13億 | 0.072% |
11/11/2024 | 1,359,200 | 2.87千萬 | 1.25千萬 | 1.16億 | 24.778% | 307.78億 | 0.093% |
08/11/2024 | 317,800 | 6.99百萬 | 7.93百萬 | 4.89千萬 | 14.292% | 283.27億 | 0.025% |
07/11/2024 | 344,800 | 7.56百萬 | 7.78百萬 | 3.51千萬 | 21.562% | 316.50億 | 0.024% |
06/11/2024 | 243,600 | 5.32百萬 | 7.44百萬 | 4.19千萬 | 12.710% | 384.94億 | 0.014% |
05/11/2024 | 641,400 | 1.38千萬 | 7.19百萬 | 6.07千萬 | 22.796% | 201.07億 | 0.069% |
04/11/2024 | 283,400 | 5.93百萬 | 5.32百萬 | 2.80千萬 | 21.198% | 123.42億 | 0.048% |
01/11/2024 | 301,800 | 6.26百萬 | 5.84百萬 | 4.25千萬 | 14.751% | 160.69億 | 0.039% |
31/10/2024 | 276,200 | 5.83百萬 | 5.30百萬 | 4.58千萬 | 12.725% | 142.98億 | 0.041% |
30/10/2024 | 193,600 | 4.11百萬 | 4.76百萬 | 7.20千萬 | 5.708% | 205.15億 | 0.020% |
29/10/2024 | 197,800 | 4.45百萬 | 6.56百萬 | 6.17千萬 | 7.214% | 183.08億 | 0.024% |
28/10/2024 | 382,200 | 8.56百萬 | 7.35百萬 | 6.55千萬 | 13.068% | 156.34億 | 0.055% |
25/10/2024 | 163,400 | 3.57百萬 | 8.45百萬 | 3.52千萬 | 10.126% | 192.58億 | 0.019% |
24/10/2024 | 143,200 | 3.11百萬 | 9.65百萬 | 4.23千萬 | 7.358% | 217.37億 | 0.014% |
23/10/2024 | 594,400 | 1.31千萬 | 1.02千萬 | 8.95千萬 | 14.635% | 216.29億 | 0.061% |
22/10/2024 | 392,000 | 8.39百萬 | 1.05千萬 | 4.95千萬 | 16.944% | 172.30億 | 0.049% |
21/10/2024 | 662,800 | 1.41千萬 | 1.10千萬 | 7.72千萬 | 18.218% | 209.53億 | 0.067% |
18/10/2024 | 463,800 | 9.60百萬 | 9.99百萬 | 8.16千萬 | 11.767% | 252.35億 | 0.038% |
17/10/2024 | 280,200 | 5.72百萬 | 1.21千萬 | 6.46千萬 | 8.852% | 212.11億 | 0.027% |
16/10/2024 | 703,800 | 1.46千萬 | 1.38千萬 | 8.71千萬 | 16.765% | 217.25億 | 0.067% |
15/10/2024 | 522,000 | 1.09千萬 | 1.76千萬 | 7.79千萬 | 13.961% | 363.48億 | 0.030% |
14/10/2024 | 428,600 | 9.15百萬 | 1.63千萬 | 1.36億 | 6.720% | 370.26億 | 0.025% |
10/10/2024 | 892,000 | 2.02千萬 | 1.78千萬 | 1.34億 | 15.112% | 398.82億 | 0.051% |
09/10/2024 | 611,800 | 1.42千萬 | 1.59千萬 | 2.54億 | 5.587% | 480.45億 | 0.030% |
08/10/2024 | 1,369,400 | 3.37千萬 | 1.50千萬 | 2.48億 | 13.552% | 758.41億 | 0.044% |
07/10/2024 | 150,600 | 4.10百萬 | 1.24千萬 | 6.84千萬 | 5.992% | 464.11億 | 0.009% |
04/10/2024 | 619,600 | 1.66千萬 | 1.42千萬 | 9.17千萬 | 18.118% | 331.27億 | 0.050% |
03/10/2024 | 418,000 | 1.08千萬 | 1.17千萬 | 9.66千萬 | 11.182% | 458.35億 | 0.024% |
02/10/2024 | 364,000 | 9.62百萬 | 1.07千萬 | 1.12億 | 8.613% | 595.54億 | 0.016% |
30/09/2024 | 856,400 | 2.09千萬 | 1.11千萬 | 3.49億 | 5.975% | 620.81億 | 0.034% |
27/09/2024 | 600,600 | 1.32千萬 | 1.04千萬 | 2.05億 | 6.417% | 618.92億 | 0.021% |
26/09/2024 | 188,000 | 3.84百萬 | 1.07千萬 | 1.34億 | 2.868% | 520.06億 | 0.007% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF