日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/11/2024 | 1,483,000 | 1.07千萬 | 9.88百萬 | 3.92千萬 | 27.378% | 265.70億 | 0.040% |
14/11/2024 | 1,289,000 | 9.14百萬 | 8.24百萬 | 5.25千萬 | 17.416% | 282.14億 | 0.032% |
13/11/2024 | 2,665,000 | 1.86千萬 | 6.56百萬 | 1.08億 | 17.259% | 244.12億 | 0.076% |
12/11/2024 | 819,000 | 5.91百萬 | 3.18百萬 | 4.02千萬 | 14.712% | 372.12億 | 0.016% |
11/11/2024 | 687,000 | 5.00百萬 | 2.12百萬 | 5.16千萬 | 9.680% | 307.78億 | 0.016% |
08/11/2024 | 355,000 | 2.54百萬 | 1.53百萬 | 7.20千萬 | 3.522% | 283.27億 | 0.009% |
07/11/2024 | 96,000 | 70.72萬 | 1.72百萬 | 4.51千萬 | 1.566% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 236,000 | 1.73百萬 | 1.88百萬 | 3.30千萬 | 5.234% | 384.94億 | 0.004% |
05/11/2024 | 84,000 | 61.50萬 | 1.91百萬 | 2.33千萬 | 2.641% | 201.07億 | 0.003% |
04/11/2024 | 287,000 | 2.09百萬 | 2.19百萬 | 5.35千萬 | 3.899% | 123.42億 | 0.017% |
01/11/2024 | 480,000 | 3.46百萬 | 2.37百萬 | 3.69千萬 | 9.385% | 160.69億 | 0.022% |
31/10/2024 | 207,000 | 1.51百萬 | 2.10百萬 | 5.14千萬 | 2.942% | 142.98億 | 0.011% |
30/10/2024 | 252,000 | 1.88百萬 | 2.74百萬 | 2.94千萬 | 6.382% | 205.15億 | 0.009% |
29/10/2024 | 274,000 | 2.03百萬 | 3.09百萬 | 7.46千萬 | 2.716% | 183.08億 | 0.011% |
28/10/2024 | 394,000 | 2.97百萬 | 3.96百萬 | 6.16千萬 | 4.824% | 156.34億 | 0.019% |
25/10/2024 | 275,000 | 2.10百萬 | 4.36百萬 | 5.86千萬 | 3.585% | 192.58億 | 0.011% |
24/10/2024 | 611,000 | 4.73百萬 | 5.60百萬 | 2.30千萬 | 20.606% | 217.37億 | 0.022% |
23/10/2024 | 467,000 | 3.62百萬 | 6.03百萬 | 4.41千萬 | 8.210% | 216.29億 | 0.017% |
22/10/2024 | 814,000 | 6.39百萬 | 6.27百萬 | 5.02千萬 | 12.725% | 172.30億 | 0.037% |
21/10/2024 | 637,000 | 4.97百萬 | 7.25百萬 | 6.33千萬 | 7.858% | 209.53億 | 0.024% |
18/10/2024 | 1,056,000 | 8.28百萬 | 7.10百萬 | 6.51千萬 | 12.721% | 252.35億 | 0.033% |
17/10/2024 | 886,000 | 6.86百萬 | 6.95百萬 | 2.53千萬 | 27.127% | 212.11億 | 0.032% |
16/10/2024 | 634,000 | 4.85百萬 | 6.61百萬 | 5.66千萬 | 8.578% | 217.25億 | 0.022% |
15/10/2024 | 1,474,000 | 1.13千萬 | 6.30百萬 | 7.86千萬 | 14.341% | 363.48億 | 0.031% |
14/10/2024 | 547,000 | 4.23百萬 | 4.53百萬 | 1.03億 | 4.115% | 370.26億 | 0.011% |
10/10/2024 | 958,000 | 7.53百萬 | 5.58百萬 | 6.06千萬 | 12.423% | 398.82億 | 0.019% |
09/10/2024 | 682,000 | 5.18百萬 | 5.32百萬 | 1.13億 | 4.602% | 480.45億 | 0.011% |
08/10/2024 | 417,000 | 3.26百萬 | 5.39百萬 | 1.36億 | 2.403% | 758.41億 | 0.004% |
07/10/2024 | 302,000 | 2.47百萬 | 1.08千萬 | 6.18千萬 | 3.992% | 464.11億 | 0.005% |
04/10/2024 | 1,167,000 | 9.45百萬 | 1.61千萬 | 1.23億 | 7.666% | 331.27億 | 0.029% |
03/10/2024 | 789,000 | 6.22百萬 | 1.61千萬 | 1.16億 | 5.347% | 458.35億 | 0.014% |
02/10/2024 | 711,000 | 5.55百萬 | 1.65千萬 | 7.53千萬 | 7.376% | 595.54億 | 0.009% |
30/09/2024 | 4,140,000 | 3.05千萬 | 1.63千萬 | 1.72億 | 17.761% | 620.81億 | 0.049% |
27/09/2024 | 4,046,000 | 2.86千萬 | 1.16千萬 | 1.98億 | 14.417% | 618.92億 | 0.046% |
26/09/2024 | 1,354,000 | 9.87百萬 | 7.39百萬 | 1.35億 | 7.329% | 520.06億 | 0.019% |
25/09/2024 | 1,087,000 | 7.93百萬 | 7.49百萬 | 5.30千萬 | 14.970% | 473.20億 | 0.017% |
24/09/2024 | 674,000 | 4.86百萬 | 6.55百萬 | 5.78千萬 | 8.402% | 482.06億 | 0.010% |
23/09/2024 | 925,000 | 6.55百萬 | 6.24百萬 | 4.89千萬 | 13.374% | 224.73億 | 0.029% |
20/09/2024 | 1,100,000 | 7.75百萬 | 6.42百萬 | 4.67千萬 | 16.597% | 319.30億 | 0.024% |
19/09/2024 | 1,513,000 | 1.04千萬 | 5.40百萬 | 6.02千萬 | 17.227% | 228.20億 | 0.045% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF