日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 335,400 | 9.17百萬 | 4.44百萬 | 6.08千萬 | 15.069% | 277.70億 | 0.033% |
21/11/2024 | 154,200 | 4.42百萬 | 3.47百萬 | 5.75千萬 | 7.692% | 237.49億 | 0.019% |
20/11/2024 | 85,600 | 2.52百萬 | 6.24百萬 | 9.58千萬 | 2.633% | 180.76億 | 0.014% |
19/11/2024 | 148,000 | 4.27百萬 | 7.48百萬 | 1.61億 | 2.660% | 185.44億 | 0.023% |
18/11/2024 | 66,200 | 1.81百萬 | 8.14百萬 | 2.90千萬 | 6.246% | 211.27億 | 0.009% |
15/11/2024 | 156,800 | 4.31百萬 | 8.69百萬 | 5.78千萬 | 7.451% | 265.70億 | 0.016% |
14/11/2024 | 633,000 | 1.83千萬 | 8.39百萬 | 1.24億 | 14.701% | 282.14億 | 0.065% |
13/11/2024 | 296,600 | 8.73百萬 | 5.29百萬 | 1.42億 | 6.146% | 244.21億 | 0.036% |
12/11/2024 | 255,200 | 7.59百萬 | 5.44百萬 | 1.93億 | 3.939% | 372.13億 | 0.020% |
11/11/2024 | 161,800 | 4.55百萬 | 4.36百萬 | 1.42億 | 3.202% | 307.78億 | 0.015% |
08/11/2024 | 98,800 | 2.77百萬 | 4.19百萬 | 7.65千萬 | 3.615% | 283.27億 | 0.010% |
07/11/2024 | 102,800 | 2.80百萬 | 4.38百萬 | 6.42千萬 | 4.355% | 316.50億 | 0.009% |
06/11/2024 | 336,600 | 9.51百萬 | 5.14百萬 | 1.66億 | 5.743% | 384.94億 | 0.025% |
05/11/2024 | 78,000 | 2.16百萬 | 4.12百萬 | 6.72千萬 | 3.210% | 201.07億 | 0.011% |
04/11/2024 | 137,800 | 3.72百萬 | 5.32百萬 | 4.63千萬 | 8.041% | 123.42億 | 0.030% |
01/11/2024 | 138,600 | 3.72百萬 | 7.88百萬 | 1.11億 | 3.351% | 160.69億 | 0.023% |
31/10/2024 | 253,400 | 6.58百萬 | 1.11千萬 | 6.55千萬 | 10.043% | 142.98億 | 0.046% |
30/10/2024 | 172,600 | 4.45百萬 | 1.26千萬 | 4.65千萬 | 9.570% | 205.15億 | 0.022% |
29/10/2024 | 303,800 | 8.15百萬 | 1.39千萬 | 6.22千萬 | 13.092% | 183.08億 | 0.044% |
28/10/2024 | 608,600 | 1.65千萬 | 1.33千萬 | 1.09億 | 15.168% | 156.34億 | 0.106% |
25/10/2024 | 747,200 | 1.99千萬 | 1.14千萬 | 2.03億 | 9.783% | 192.58億 | 0.103% |
24/10/2024 | 556,800 | 1.40千萬 | 8.72百萬 | 5.27千萬 | 26.562% | 217.37億 | 0.064% |
23/10/2024 | 431,600 | 1.11千萬 | 6.59百萬 | 1.18億 | 9.404% | 216.29億 | 0.051% |
22/10/2024 | 192,200 | 4.83百萬 | 5.61百萬 | 5.57千萬 | 8.687% | 172.30億 | 0.028% |
21/10/2024 | 292,000 | 7.31百萬 | 6.63百萬 | 6.50千萬 | 11.234% | 209.53億 | 0.035% |
18/10/2024 | 259,600 | 6.35百萬 | 7.37百萬 | 8.46千萬 | 7.511% | 252.35億 | 0.025% |
17/10/2024 | 137,600 | 3.36百萬 | 7.92百萬 | 4.04千萬 | 8.307% | 212.11億 | 0.016% |
16/10/2024 | 252,000 | 6.20百萬 | 1.22千萬 | 6.38千萬 | 9.713% | 217.25億 | 0.029% |
15/10/2024 | 393,400 | 9.94百萬 | 1.85千萬 | 8.26千萬 | 12.033% | 363.48億 | 0.027% |
14/10/2024 | 428,000 | 1.10千萬 | 2.50千萬 | 9.55千萬 | 11.492% | 370.26億 | 0.030% |
10/10/2024 | 335,200 | 9.11百萬 | 3.18千萬 | 9.34千萬 | 9.749% | 398.82億 | 0.023% |
09/10/2024 | 902,800 | 2.46千萬 | 3.35千萬 | 2.15億 | 11.439% | 480.45億 | 0.051% |
08/10/2024 | 1,253,200 | 3.78千萬 | 3.34千萬 | 3.47億 | 10.892% | 758.41億 | 0.050% |
07/10/2024 | 1,298,800 | 4.27千萬 | 3.09千萬 | 1.80億 | 23.764% | 464.11億 | 0.092% |
04/10/2024 | 1,561,400 | 4.49千萬 | 2.73千萬 | 1.44億 | 31.073% | 331.27億 | 0.135% |
03/10/2024 | 619,400 | 1.75千萬 | 2.02千萬 | 9.13千萬 | 19.169% | 458.35億 | 0.038% |
02/10/2024 | 805,000 | 2.43千萬 | 1.87千萬 | 1.79億 | 13.583% | 595.54億 | 0.041% |
30/09/2024 | 889,600 | 2.53千萬 | 1.50千萬 | 3.36億 | 7.534% | 620.81億 | 0.041% |
27/09/2024 | 925,200 | 2.45千萬 | 1.24千萬 | 3.14億 | 7.808% | 618.92億 | 0.040% |
26/09/2024 | 413,800 | 9.43百萬 | 8.71百萬 | 1.03億 | 9.123% | 520.06億 | 0.018% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF