綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 42.00 分 | |
集團純利 | 563.69 百萬元人民幣 | 每股派息 | 26.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 261.50 | 19.50 | 11.90 | -- | 321.00 | 202.00 |
2025 | 647.50 | 48.40 | 29.75 | -- | 705.00 | 590.00 |
2026 | 909.00 | 67.90 | 41.35 | -- | 947.00 | 871.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 321.00 | 24.00 | 14.80 | 花旗 | 中性 | 8.70 | 15/11/2024 | |
2024 | 202.00 | 15.00 | 9.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 5.90 | 24/09/2024 | |
2025 | 705.00 | 52.80 | 32.50 | 花旗 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2025 | 590.00 | 44.00 | 27.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 24/09/2024 | |
2026 | 947.00 | 70.80 | 43.70 | 花旗 | -- | -- | 15/11/2024 | |
2026 | 871.00 | 65.00 | 39.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 24/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 10:02 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 119,677 |
增長率 | -64.018% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.090 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.038 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF