綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 06/2024 | 每股盈利 | 56.00 港仙 | |
集團純利 | 2,084.20 百萬港元 | 每股派息 | 244.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 2,407.00 | 62.50 | 66.00 | -- | 2,645.00 | 2,169.00 |
2026 | 2,546.00 | 63.50 | 67.50 | -- | 2,859.00 | 2,233.00 |
2027 | 2,732.00 | 69.50 | 68.50 | -- | 3,153.00 | 2,311.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 2,169.00 | 55.00 | 66.00 | 滙豐 | 買入 | 8.90 | 26/09/2024 | |
2025 | 2,645.00 | 70.00 | 66.00 | 里昂 | 優於大市 | 8.60 | 01/10/2024 | |
2026 | 2,233.00 | 57.00 | 68.00 | 滙豐 | -- | -- | 26/09/2024 | |
2026 | 2,859.00 | 70.00 | 67.00 | 里昂 | -- | -- | 01/10/2024 | |
2027 | 2,311.00 | 59.00 | 69.00 | 滙豐 | -- | -- | 26/09/2024 | |
2027 | 3,153.00 | 80.00 | 68.00 | 里昂 | -- | -- | 01/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 2,084,200 |
增長率 | 44.046% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.560 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 9.730 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF