綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 384.00 分 | |
集團純利 | 1,880.09 百萬元人民幣 | 每股派息 | 204.24 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 1,828.00 | 877.65 | 305.30 | -- | 1,930.00 | 1,726.00 |
2025 | 1,882.00 | 914.85 | 305.30 | -- | 2,015.00 | 1,749.00 |
2026 | 1,715.00 | 347.70 | 305.30 | -- | 1,715.00 | 1,715.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 1,726.00 | 352.30 | 305.30 | 大和 | 優於大市 | 59.00 | 06/11/2024 | |
2024 | 1,930.00 | 1,403.00 | -- | 摩根大通 | 中性 | 49.00 | 22/07/2024 | |
2025 | 1,749.00 | 354.70 | 305.30 | 大和 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2025 | 2,015.00 | 1,475.00 | -- | 摩根大通 | -- | -- | 22/07/2024 | |
2026 | 1,715.00 | 347.70 | 305.30 | 大和 | -- | -- | 06/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 29/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 889,449 |
增長率 | 0.621% |
每股盈利/(虧損) | RMB 1.840 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -- |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF