綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 14.29 分 | |
集團純利 | 532.61 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 763.00 | 21.00 | 0 | -- | 843.00 | 683.00 |
2025 | 942.50 | 26.00 | 0 | -- | 1,000.00 | 885.00 |
2026 | 1,173.50 | 32.00 | 0 | -- | 1,309.00 | 1,038.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 843.00 | 23.00 | -- | 花旗 | 買入 | 4.00 | 30/08/2024 | |
2024 | 683.00 | 19.00 | -- | 摩根士丹利 | 遜於大市 | 2.80 | 29/08/2024 | |
2025 | 1,000.00 | 27.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2025 | 885.00 | 25.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/08/2024 | |
2026 | 1,309.00 | 35.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 1,038.00 | 29.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 29/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 387,836 |
增長率 | 158.597% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.103 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.461 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF