綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 3.80 美仙 | |
集團純利 | 131.71 百萬美元 | 每股派息 | 0.50 美仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利/ (虧損)(美仙) |
每股派息 (美仙) |
每股資產淨值 (美元) |
最高 (百萬美元) |
最低 (百萬美元) |
2024 | 66.77 | 2.00 | 0.58 | -- | 67.53 | 66.00 |
2025 | 84.20 | 2.00 | 0.73 | -- | 84.40 | 84.00 |
2026 | 102.12 | 3.00 | 0.86 | -- | 105.00 | 99.24 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬美元) |
每股盈利*/ (虧損) (美仙) |
每股派息* (美仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 66.00 | 2.00 | -- | 華興證券 | 買入 | 1.88 | 24/09/2024 | |
2024 | 67.53 | 2.00 | 0.58 | 華泰金融控股 | 買入 | 1.66 | 30/08/2024 | |
2025 | 84.00 | 2.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 24/09/2024 | |
2025 | 84.40 | 2.00 | 0.73 | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 | |
2026 | 105.00 | 3.00 | -- | 華興證券 | -- | -- | 24/09/2024 | |
2026 | 99.24 | 3.00 | 0.86 | 華泰金融控股 | -- | -- | 30/08/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | USD 21,797,000 |
增長率 | -82.946% |
每股盈利/(虧損) | USD 0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 0.159 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF