綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 08/2024 | 每股盈利 | 0.80 港仙 | |
集團純利 | 10.28 百萬港元 | 每股派息 | 31.50 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 202.50 | 13.50 | 35.00 | -- | 302.00 | 103.00 |
2026 | 353.50 | 24.00 | 40.50 | -- | 447.00 | 260.00 |
2027 | 450.00 | 30.00 | 45.00 | -- | 510.00 | 390.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 103.00 | 7.00 | 34.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 3.80 | 03/11/2024 | |
2025 | 302.00 | 20.00 | 36.00 | 瑞銀 | 買入 | 3.30 | 31/10/2024 | |
2026 | 260.00 | 18.00 | 38.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 03/11/2024 | |
2026 | 447.00 | 30.00 | 43.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/10/2024 | |
2027 | 390.00 | 26.00 | 43.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 03/11/2024 | |
2027 | 510.00 | 34.00 | 47.00 | 瑞銀 | -- | -- | 31/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 10,277 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.947 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF