公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
滿貫集團控股有限公司 (03390) | 18.99% | 華潤三九醫藥股份 | 63.60% |
華潤雙鶴藥業股份 | 59.99% | 華潤醫藥商業集團 | 80.13% |
深圳華潤九新藥業 | 63.60% | 華潤山東醫藥 | 100.00% |
華潤河南醫藥 | 100.00% | 華潤河北醫藥 | 100.00% |
華潤蘇州禮安醫藥 | 100.00% | 華潤廣東醫藥 | 70.00% |
華潤吉林醫藥 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
滿貫集團控股有限公司 (03390) | 18.99% | 華潤三九醫藥股份 | 63.60% |
華潤雙鶴藥業股份 | 59.99% | 華潤醫藥商業集團 | 80.13% |
深圳華潤九新藥業 | 63.60% | 華潤山東醫藥 | 100.00% |
華潤河南醫藥 | 100.00% | 華潤河北醫藥 | 100.00% |
華潤蘇州禮安醫藥 | 100.00% | 華潤廣東醫藥 | 70.00% |
華潤吉林醫藥 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF