公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大連老虎灘海洋公園 | 58.30% | 大連海昌商務 | 100.00% |
上海海昌極地海洋世界 | 100.00% | 大連海昌發現王國主題公園 | 100.00% |
三亞海昌置業 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
大連老虎灘海洋公園 | 58.30% | 大連海昌商務 | 100.00% |
上海海昌極地海洋世界 | 100.00% | 大連海昌發現王國主題公園 | 100.00% |
三亞海昌置業 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF