日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
13/03/2025 | 3,889,000 | 2.36百萬 | 97.27萬 | 3.58千萬 | 6.586% | 413.23億 | 0.006% |
12/03/2025 | 940,000 | 58.34萬 | 60.18萬 | 4.36千萬 | 1.338% | 472.09億 | 0.001% |
11/03/2025 | 1,800,000 | 1.06百萬 | 53.95萬 | 1.24千萬 | 8.510% | 425.49億 | 0.002% |
10/03/2025 | 769,000 | 45.25萬 | 38.42萬 | 2.97千萬 | 1.521% | 548.53億 | 0.001% |
07/03/2025 | 675,000 | 41.18萬 | 34.39萬 | 2.80千萬 | 1.472% | 558.93億 | 0.001% |
06/03/2025 | 833,000 | 50.53萬 | 76.69萬 | 2.44千萬 | 2.072% | 545.62億 | 0.001% |
05/03/2025 | 465,000 | 27.20萬 | 72.39萬 | 1.42千萬 | 1.913% | 401.72億 | 0.001% |
04/03/2025 | 481,000 | 27.94萬 | 79.15萬 | 2.02千萬 | 1.385% | 461.25億 | 0.001% |
03/03/2025 | 411,000 | 25.11萬 | 1.20百萬 | 3.29千萬 | 0.764% | 406.74億 | 0.001% |
28/02/2025 | 3,972,000 | 2.53百萬 | 1.25百萬 | 8.20千萬 | 3.081% | 573.73億 | 0.004% |
27/02/2025 | 469,000 | 29.06萬 | 77.16萬 | 4.88千萬 | 0.596% | 733.64億 | 0.000% |
26/02/2025 | 1,008,000 | 61.00萬 | 71.91萬 | 5.63千萬 | 1.084% | 536.15億 | 0.001% |
25/02/2025 | 3,897,000 | 2.35百萬 | 62.11萬 | 1.78億 | 1.317% | 507.67億 | 0.005% |
24/02/2025 | 862,000 | 46.76萬 | 16.23萬 | 3.17千萬 | 1.475% | 494.96億 | 0.001% |
21/02/2025 | 271,000 | 14.36萬 | 8.67萬 | 1.19千萬 | 1.204% | 546.45億 | 0.000% |
20/02/2025 | 53,000 | 2.81萬 | 9.09萬 | 8.16百萬 | 0.344% | 390.12億 | 0.000% |
19/02/2025 | 222,000 | 11.99萬 | 12.16萬 | 1.54千萬 | 0.779% | 360.03億 | 0.000% |
18/02/2025 | 97,000 | 5.24萬 | 14.12萬 | 1.51千萬 | 0.348% | 639.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 165,000 | 8.93萬 | 24.71萬 | 1.17千萬 | 0.765% | 571.15億 | 0.000% |
14/02/2025 | 306,000 | 16.51萬 | 27.63萬 | 1.48千萬 | 1.118% | 533.33億 | 0.000% |
13/02/2025 | 337,000 | 18.15萬 | 32.98萬 | 1.33千萬 | 1.363% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 398,000 | 21.75萬 | 37.22萬 | 2.21千萬 | 0.983% | 376.66億 | 0.001% |
11/02/2025 | 1,033,000 | 58.24萬 | 49.69萬 | 1.76千萬 | 3.310% | 278.10億 | 0.002% |
10/02/2025 | 412,000 | 23.49萬 | 44.44萬 | 1.40千萬 | 1.681% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 742,000 | 43.27萬 | 43.40萬 | 1.79千萬 | 2.419% | 347.51億 | 0.001% |
06/02/2025 | 679,000 | 39.38萬 | 34.79萬 | 1.23千萬 | 3.209% | 315.12億 | 0.001% |
05/02/2025 | 1,443,000 | 84.08萬 | 30.27萬 | 2.26千萬 | 3.727% | 313.51億 | 0.003% |
04/02/2025 | 523,000 | 31.97萬 | 15.26萬 | 5.85百萬 | 5.462% | 296.80億 | 0.001% |
03/02/2025 | 314,000 | 18.29萬 | 34.29萬 | 4.60百萬 | 3.973% | 207.93億 | 0.001% |
28/01/2025 | 4,000 | 2,240.00 | 59.45萬 | 50.43萬 | 0.444% | 78.55億 | 0.000% |
27/01/2025 | 295,000 | 16.81萬 | 83.81萬 | 9.67百萬 | 1.739% | 226.85億 | 0.001% |
24/01/2025 | 161,000 | 9.01萬 | 82.81萬 | 7.16百萬 | 1.258% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 2,307,000 | 1.27百萬 | 92.98萬 | 1.99千萬 | 6.381% | 277.62億 | 0.005% |
22/01/2025 | 2,602,000 | 1.44百萬 | 75.16萬 | 3.19千萬 | 4.513% | 247.75億 | 0.006% |
21/01/2025 | 2,269,000 | 1.22百萬 | 59.54萬 | 1.61千萬 | 7.592% | 264.22億 | 0.005% |
20/01/2025 | 221,000 | 11.79萬 | 58.23萬 | 1.26千萬 | 0.938% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 1,110,000 | 59.89萬 | 62.00萬 | 1.84千萬 | 3.248% | 224.76億 | 0.003% |
16/01/2025 | 697,000 | 38.01萬 | 62.05萬 | 2.99千萬 | 1.271% | 225.63億 | 0.002% |
15/01/2025 | 1,245,000 | 65.99萬 | 67.65萬 | 1.49千萬 | 4.441% | 207.24億 | 0.003% |
14/01/2025 | 2,198,000 | 1.15百萬 | 93.25萬 | 2.58千萬 | 4.472% | 237.46億 | 0.005% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 13/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |