公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 (03898) | 51.81% | 中車長春軌道客車股份 | 93.54% |
中車株洲電力機車 | 100.00% | 中車大連機車車輛 | 100.00% |
中車齊齊哈爾交通裝備 | 100.00% | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所 | 100.00% |
中車南京浦鎮車輛 | 100.00% | 中國中車香港資本管理 | 100.00% |
中車青島四方機車車輛 | 97.80% | 中車唐山機車車輛 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
株洲中車時代電氣股份有限公司 (03898) | 51.81% | 中車長春軌道客車股份 | 93.54% |
中車株洲電力機車 | 100.00% | 中車大連機車車輛 | 100.00% |
中車齊齊哈爾交通裝備 | 100.00% | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所 | 100.00% |
中車南京浦鎮車輛 | 100.00% | 中國中車香港資本管理 | 100.00% |
中車青島四方機車車輛 | 97.80% | 中車唐山機車車輛 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/11/2024 09:21 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF