2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -3.338% | -3.767% | 4.468% | 6.522% | 8.721% |
股東資金回報率 (%) | -6.510% | -6.354% | 7.014% | 9.982% | 13.157% |
資本運用回報率 (%) | -4.474% | -6.565% | 6.422% | 8.958% | 12.054% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -1.460% | 0.907% | 18.870% | 21.923% | 24.219% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -5.956% | -7.820% | 15.718% | 20.110% | 23.077% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.529% | -13.917% | 12.474% | 17.192% | 20.724% |
純利率 (%) | -11.887% | -10.869% | 7.896% | 10.903% | 11.673% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.321 X | 1.507 X | 2.115 X | 2.365 X | 1.970 X |
速動比率 (X) | 1.693 X | 1.402 X | 1.941 X | 2.242 X | 1.859 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 44.809% | 43.915% | 38.786% | 34.146% | 34.504% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 22.772% | 17.423% | 12.371% | 8.514% | 4.614% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 20.874% | 16.682% | 4.264% | -3.002% | -5.565% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 49.121% | 30.698% | 20.069% | 12.885% | 7.149% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.592% | 0.135% | 0.084% | 0.128% | 0% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 45.027% | 29.394% | 6.917% | -4.542% | -8.622% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.41億) | (1.73億) | (4.75千萬) | 2.91千萬 | 4.99千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.436) | (0.313) | (0.086) | 0.053 | 0.090 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 32.181% | 29.246% | 19.011% | 12.146% | 6.706% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 13.541 X | 45.919 X | 37.737 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 149.634日 | 55.347日 | 39.564日 | 28.031日 | 23.487日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 43.988日 | 54.958日 | 45.428日 | 62.880日 | 74.873日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 162.177日 | 158.406日 | 86.971日 | 79.042日 | 56.234日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:38 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -35,874,000 |
增長率 | 105.782% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.065 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.879 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF