2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
資產回報率 (%) | 14.111% | 10.611% | 13.782% | 13.941% | 12.043% |
股東資金回報率 (%) | 22.487% | 17.993% | 24.119% | 27.361% | 36.879% |
資本運用回報率 (%) | 19.763% | 15.898% | 18.930% | 22.557% | 17.535% |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
毛利率 (%) | 41.754% | 41.680% | 43.369% | 40.771% | 42.112% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 15.409% | 17.163% | 18.692% | 18.388% | 17.252% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.536% | 8.578% | 10.434% | 10.694% | 9.160% |
純利率 (%) | 7.649% | 6.784% | 7.675% | 7.693% | 6.837% |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
流動比率 (X) | 3.155 X | 2.297 X | 2.254 X | 1.924 X | 1.728 X |
速動比率 (X) | 1.278 X | 1.111 X | 0.881 X | 0.779 X | 0.981 X |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.272% | 41.539% | 40.541% | 45.185% | 52.154% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 18.621% | 25.011% | 20.086% | 28.161% | 28.430% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 5.172% | 10.997% | 10.238% | 21.221% | 15.615% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 27.497% | 42.783% | 33.782% | 51.374% | 59.420% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 11.149% | 15.065% | 18.619% | 23.998% | 23.901% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 7.637% | 18.810% | 17.219% | 38.714% | 32.635% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.52億) | (18.50億) | (18.22億) | (37.58億) | (34.41億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.121) | (0.298) | (0.294) | (0.606) | (0.555) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 24.186% | 36.418% | 27.659% | 40.603% | 47.690% |
利息盈利率 (X) | 19.732 X | 11.996 X | 16.271 X | 14.787 X | 12.342 X |
2024/02 | 2023/02 | 2022/02 | 2021/02 | 2020/02 | |
存貨周轉率日數 (日) | 135.703日 | 149.494日 | 130.389日 | 110.044日 | 119.663日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 15.041日 | 14.573日 | 18.803日 | 18.570日 | 21.692日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 8.693日 | 12.927日 | 7.856日 | 7.860日 | 9.466日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/11/2024 10:44 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 873,800 |
增長率 | -34.655% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.141 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.533 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF