2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.594% | 0.987% | -0.572% | 3.100% | 2.276% |
股東資金回報率 (%) | 7.818% | 3.647% | -1.702% | 7.959% | 5.499% |
資本運用回報率 (%) | 2.109% | 1.485% | -0.968% | 4.609% | 3.802% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.555% | 12.260% | 6.999% | 10.571% | 8.004% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 15.173% | 10.733% | 8.219% | 9.241% | 8.922% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.885% | 3.782% | -0.035% | 4.437% | 3.310% |
純利率 (%) | 3.043% | 1.670% | -1.256% | 3.139% | 2.061% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.579 X | 0.619 X | 0.408 X | 0.505 X | 0.416 X |
速動比率 (X) | 0.400 X | 0.501 X | 0.322 X | 0.410 X | 0.270 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 60.526% | 59.672% | 59.562% | 49.122% | 55.703% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.995% | 25.782% | 19.328% | 16.411% | 14.056% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 31.808% | 17.289% | 13.603% | 11.871% | 8.925% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 221.690% | 102.304% | 66.191% | 42.572% | 35.641% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 100.774% | 59.512% | 23.529% | 6.440% | 9.760% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 185.593% | 68.603% | 46.583% | 30.796% | 22.632% |
淨現金 / (債項) ($) | (429.47億) | (157.84億) | (107.51億) | (83.23億) | (52.52億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (9.601) | (3.528) | (2.403) | (1.929) | (1.210) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 59.982% | 41.584% | 34.700% | 26.528% | 24.369% |
利息盈利率 (X) | 3.842 X | 3.657 X | 0.976 X | 7.440 X | 7.201 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 46.628日 | 29.257日 | 32.008日 | 19.836日 | 22.258日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2.846日 | 1.202日 | 1.656日 | 1.349日 | 2.573日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 36.172日 | 29.925日 | 37.149日 | 16.191日 | 9.616日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,157,558 |
增長率 | 80.494% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.260 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 5.242 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF