2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.831% | 1.094% | 1.585% | 1.575% | 2.098% |
股東資金回報率 (%) | 3.888% | 4.630% | 6.589% | 6.300% | 6.634% |
資本運用回報率 (%) | 1.528% | 2.151% | 2.955% | 3.185% | 4.976% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 23.647% | 26.555% | 26.715% | 23.955% | 15.250% |
稅前邊際利潤率 (%) | 18.849% | 24.583% | 27.754% | 29.428% | 32.414% |
純利率 (%) | 15.330% | 19.538% | 21.019% | 21.956% | 24.617% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.678 X | 1.561 X | 1.541 X | 1.554 X | 1.523 X |
速動比率 (X) | 1.678 X | 1.561 X | 1.541 X | 1.554 X | 1.523 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 79.199% | 77.467% | 75.157% | 77.079% | 71.613% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 35.421% | 28.575% | 29.251% | 30.843% | 23.321% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 31.788% | 25.795% | 26.216% | 23.743% | 13.619% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 173.689% | 126.814% | 117.744% | 134.560% | 82.155% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 90.948% | 81.570% | 70.768% | 70.020% | 29.848% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 155.872% | 114.476% | 105.526% | 103.586% | 47.976% |
淨現金 / (債項) ($) | (276.96億) | (191.87億) | (172.86億) | (109.74億) | (38.70億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (9.781) | (6.776) | (6.104) | (4.615) | (2.034) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 70.255% | 59.580% | 64.130% | 77.229% | 63.263% |
利息盈利率 (X) | 1.661 X | 1.887 X | 2.246 X | 2.346 X | 2.873 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 893.224日 | 972.177日 | 835.802日 | 900.412日 | 664.418日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 875.535日 | 1059.932日 | 922.184日 | 1236.518日 | 1219.029日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/11/2024 07:41 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 87,708 |
增長率 | -85.390% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.030 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.450 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF