2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/06 人民幣(千¥) | 2022/06 人民幣(千¥) | 2021/06 人民幣(千¥) | 2020/06 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 721,053,000 | 3.513% | 696,583,000 | 619,209,000 | 563,802,000 | 543,132,000 |
利息支出 | (407,103,000) | 13.211% | (359,596,000) | (268,598,000) | (227,509,000) | (223,241,000) |
淨利息收入 | 313,950,000 | -6.836% | 336,987,000 | 350,611,000 | 336,293,000 | 319,891,000 |
其他經營收入 | 88,049,000 | -4.210% | 91,919,000 | 93,550,000 | 90,113,000 | 82,455,000 |
經營收入總額 | 401,999,000 | -6.273% | 428,906,000 | 444,161,000 | 426,406,000 | 402,346,000 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 401,999,000 | -6.273% | 428,906,000 | 444,161,000 | 426,406,000 | 402,346,000 |
經營支出 | (105,208,000) | -0.162% | (105,379,000) | (102,496,000) | (94,991,000) | (87,925,000) |
貸款減值損失 | (94,526,000) | -12.916% | (108,546,000) | (97,868,000) | (102,257,000) | (111,705,000) |
其他減值損失 | (7,543,000) | -44.978% | (13,709,000) | (35,981,000) | (22,290,000) | (13,751,000) |
經營溢利/(虧損) | 194,722,000 | -3.254% | 201,272,000 | 207,816,000 | 206,868,000 | 188,965,000 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 2,462,000 | 3.315% | 2,383,000 | 2,187,000 | 1,202,000 | 386,000 |
除稅前溢利/(虧損) | 197,184,000 | -3.177% | 203,655,000 | 210,003,000 | 208,070,000 | 189,351,000 |
稅項 | (25,888,000) | -10.530% | (28,935,000) | (37,184,000) | (43,561,000) | (39,555,000) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (829,000) | -15.061% | (976,000) | (1,149,000) | (1,036,000) | (1,006,000) |
其他項目 | (3,662,000) | 0.771% | (3,634,000) | (3,559,000) | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 166,805,000 | -1.943% | 170,110,000 | 168,111,000 | 163,473,000 | 148,790,000 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/06 人民幣(千¥) | 2022/06 人民幣(千¥) | 2021/06 人民幣(千¥) | 2020/06 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 16,918,000 | -2.507% | 17,353,000 | 16,493,000 | 14,649,000 | 14,816,000 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/06 | 2022/06 | 2021/06 | 2020/06 | |
每股盈利 (仙) | 47.000 | -2.083% | 48.000 | 47.000 | 46.000 | 42.000 |
每股派息 (仙) | 14.340 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | 30.511% | -- | -- | -- | -- | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股帳面資產淨值 ($) | 10.168 | -- | 9.417 | 8.682 | 8.062 | 7.662 |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 10:12 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 166,805,000 |
增長率 | -1.943% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.168 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF