| 集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事開發及運營音視頻社交產品,以及遊戲產品及元宇宙業務。 - 集團業務分部如下: (1)社交業務:社交應用,如MICO,Yumy及YoHo等音視頻社交產品; (2)創新業務:圍繞精品遊戲、元宇宙等。 - 受中國法律法規限制,集團透過合約安排控制併表聯屬實體,並獲得其業務營運所得的全部經濟利益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額上升99.7%至23.6億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損2.86億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長33.3%至10.03億元,毛利率則減少21.2個百分點至42.5%; (二)流量變現業務:收入下跌43.2%至2.97億元,佔總營業額12.6%,毛利減少43.5%至 2.58億元,毛利率下降0.4個百分點至86.6%。其中應用內流量變現業務營業額下跌 41.8%至2.97億元; (三)增值服務業務:收入增長2.1倍至20.62億元,佔總營業額87.4%,毛利上升1.5倍至 7.46億元,毛利率則下降8.9個百分點至36.2%; (四)於2021年12月31日,集團之現金及現金等價物為7.25億元,銀行透支3萬元,資產負債率 (總負債除以總資產)為48.2%(2020年12月31日:37.9%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年6月,集團以19.83億元向王新明(持有集團權益8.39%)、JJQJ Partners、JZZT增持NBT Social Networking 38.92%股權至全資 持有,代價以現金9.94億元及以每股$4.5,發行2.2億股股份支付,佔經擴大後已發行股本 15.57%。完成後,JZZT持有集團權益10.66%。該公司主要提供在線社交娛樂服務,已推出了 MICO、YoHo等多款社交娛樂產品,為全球超150個國家和地區的近1億用戶提供服務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























