集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團持有香港電訊信託與香港電訊(06823)大部分股權。香港電訊是為電訊服務供應商,提供廣泛服務 包括本地電話、本地數據及寬頻、國際電訊、流動通訊,以及客戶器材銷售、外判服務、顧問服務及客戶聯絡 中心等其他電訊服務。 - 集團亦擁有一個綜合的香港多媒體及娛樂集團,包括IPTN業務now TV。電訊盈科為香港帶來「四網 合一」的新體驗,提供一系列跨越固網、寬頻互聯網、電視及流動通訊四個傳送平台的創新媒體內容及服務。 - 集團旗下另一家全資附屬公司電訊盈科企業方案是香港及國內的資訊科技外判及業務流程外判服務供應商。 - 集團股份亦以美國預託證券方式在Pink OTC Markets(場外交易市場)買賣(代號: PCCWY)。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團持續經營業務之營業額上升1﹒7%至360﹒65億元,股東應佔溢利則下降 84﹒8%至1﹒58億元。年內,集團業務概況如下: (一)綜合EBITDA增加5﹒6%至123﹒88億元,綜合EBITDA邊際利潤上升1個百分點至 34%; (二)香港電訊:營業額下跌0﹒2%至327﹒61億元,佔總營業額90﹒8%,EBITDA則增加 2﹒6%至130﹒64億元; (三)媒體業務:營業額上升27﹒5%至26﹒32億元,EBITDA增長2﹒9倍至2﹒75億元。年 內,OTT業務和免費電視及相關業務收益則分別增加35﹒9%和13﹒8%,至20﹒12億元及 9﹒1億元; (四)於2022年12月31日,集團之現金及短期存款合共為31﹒25億元,債務總額為498﹒99 億元,債務總額對資產總值比率為52%(2021年12月31日:50%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集團以總代價6﹒14億美元(相等於47﹒86億港元)向聯想集團(00992)出售 PCCW Lenovo Technology Solutions80%權益及電訊盈科網絡服務 20%權益,預期錄得出售收益不少於1億美元(約7﹒8億港元)。完成後,集團持有PCCW Lenovo Technology Solutions權益減至20%,其將專注於在亞太地區提供數 碼解決方案及管理服務,而持有電訊盈科網絡服務權益則減至80%,其全資持有為公營部門客戶提供數碼解 決方案之電訊盈科企業方案。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|