綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | -6.10 港仙 | |
集團純利 | -471.00 百萬港元 | 每股派息 | 38.25 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 29.50 | -1.00 | 37.50 | -- | 115.00 | -56.00 |
2025 | 658.50 | 8.50 | 38.50 | -- | 1,063.00 | 254.00 |
2026 | 950.00 | 12.00 | 39.50 | -- | 1,483.00 | 417.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 115.00 | 1.00 | 39.00 | 瑞銀 | 買入 | 4.40 | 26/06/2024 | |
2024 | -56.00 | -3.00 | 36.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 3.90 | 18/09/2024 | |
2025 | 254.00 | 3.00 | 39.00 | 瑞銀 | -- | -- | 26/06/2024 | |
2025 | 1,063.00 | 14.00 | 38.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 | |
2026 | 417.00 | 5.00 | 40.00 | 瑞銀 | -- | -- | 26/06/2024 | |
2026 | 1,483.00 | 19.00 | 39.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 18/09/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -462,000 |
增長率 | -4.938% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.060 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -0.002 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF