集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團是一家主要從事高等級公路投資、開發和經營的基建公司。同時,開發和經營高速公路沿線汽車維修、加 油站及廣告牌等配套業務,及從事證券業務。此外,集團亦經營浙江大酒店(全資持有)。 - 於2023年12月底,集團經營的主要資產包括248公里長的滬杭甬高速公路,141公里長的上三高速 公路、70公里的甬金高速公路金華段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的 舟山跨海大橋、222公里的龍麗麗龍高速公路、50公里的乍嘉蘇高速公路以及161公里的黃衢南高速公 路等九條高速公路。其中,除徽杭高速公路位於中國安徽省境內,其餘八條高速公路均位於中國浙江省境內。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增加10﹒7%至169﹒65億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 0﹒9%至52﹒24億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利上升20﹒7%至71﹒99億元,毛利率增加3﹒5個百分點至42﹒4%; (二)高速公路業務:營業額增加14﹒6%至104﹒24億元,佔總營業額61﹒4%,分部溢利增長 1﹒3%至38﹒91億元; 1﹒滬杭甬高速公路:營業額上升23﹒4%至49﹒01億元,平均每日全程車流量增長31﹒8% 至88﹐721輛; 2﹒上三高速公路:營業額增加11﹒2%至10﹒95億元,平均每日全程車流量增長19﹒5%至 32﹐723輛; 3﹒甬金高速公路金華段:營業額增長19﹒5%至5﹒57億元,平均每日全程車流量上升 26﹒3%至33﹐710輛; 4﹒杭徽高速公路:營業額上升24﹒2%至7﹒37億元,平均每日全程車流量增長25﹒6%至 29﹐073輛; 5﹒徽杭高速公路:營業額增加44%至1﹒94億元,平均每日全程車流量上升47﹒4%至 12﹐721輛; 6﹒舟山跨海大橋:營業額增長45﹒2%至12﹒02億元,平均每日全程車流量增加48﹒5%至 30﹐216輛; 7﹒龍麗麗龍高速公路:營業額上升12﹒5%至7﹒56億元,平均每日全程車流量增長16﹒5% 至15﹐082輛; 8﹒乍嘉蘇高速公路:營業額增加22﹒4%至4﹒77億元,平均每日全程車流量上升31﹒8%至 41﹐488輛; (三)證券業務:營業額增長4﹒8%至63﹒72億元,佔總營業額37﹒6%,分部溢利上升12%至 19﹒16億元。其中,佣金及手續費收益增加6﹒2%至39﹒2億元,利息收益上升2﹒6%至 24﹒52億元; (四)其他業務:營業額增加6﹒9%至1﹒69億元,分部溢利上升8﹒6%至8﹒16億元。其中酒店及 餐飲業務之營業額增長40﹒8%至1﹒24億元,PPP業務之營業額則下降35﹒8%至4483 萬元; (五)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為238﹒3億元,附息借款總額為 574﹒01億元。流動比率為1﹒5倍(2022年12月31日:1﹒4倍),資產負債率(即總 負債除以總資產)為70﹒9%(2022年12月31日:74﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年9月,集團以8﹒16億元人民幣向控股股東浙江省交通投資集團收購甬台溫公司15%權益,其 主要從事經營及管理甬台溫高速公路溫州段的道路收費權。該路段全長138﹒828公里,為雙向四車道。 - 2023年11月,集團與招商公路(深:001956)分別以13﹒42億元人民幣成立合營公司,並分 別取得其50%股權。合營公司主要從事企業總部管理、股權投資、公路管理及養護、高速公路投資。另外, 合營公司以34﹒72億元人民幣收購湖南永藍高速公路60%股權,該公司主要於湖南省從事永藍高速公路 的運營管理。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|