集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為600196。 — 集團是一間總部設於上海的中國醫藥健康公司,A股股份自1998年8月於上海證券交易所掛牌上市,業務 包括製藥、醫療服務以及診斷產品與醫療器械。 — 集團的研發持續專注於心血管系統、中樞神經系統、血液系統、代謝及消化系統、抗感染、抗腫瘤等治療領域 。 — 此外,集團主要透過聯營公司國藥控股(01099)及集團以直接經營或特許經營藥房從事藥品分銷及零售 業務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額下跌5﹒8%至412﹒49億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下降 35﹒8%至23﹒99億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少4﹒8%至196﹒53億元,毛利率增加0﹒5個百分點至47﹒6%; (二)製藥:營業額減少2%至300﹒8億元,佔總營業額72﹒9%,分部溢利下跌43﹒8%至 21﹒34億元; (三)醫療器械與醫學診斷:營業額減少36﹒7%至43﹒86億元,佔總營業額10﹒6%,業績轉盈為 虧,錄得分部虧損1﹒26億元; (四)醫療健康服務:營業額增加9﹒7%至66﹒67億元,佔總營業額16﹒2%,分部虧損收窄 67﹒7%至2﹒01億元; (五)年內,集團製藥板塊專利申請達206項,其中包括美國專利申請5項、PCT申請11項;獲得發明 專利授權74項; (六)於2023年12月31日,集團之現金及銀行結餘為136﹒94億元,銀行借款及其他借款為 325﹒74億元,另有租賃負債23﹒79億元,總債務佔總資產比率(按總計息銀行及其他借款除 以總資產計算)為28﹒7%(2022年12月31日:27﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集團以總代價2﹒18億新加坡元收購ONCOCARE MEDICAL 60%權益, 其為新加坡的私立腫瘤專科醫療中心,提供一站式多學科的腫瘤篩查、診斷、藥物治療、臨終關懷等醫療服務 。 - 2022年7月,集團以4﹒02億元人民幣增持上海復拓生物科技發展49%權益至全資持有,其附屬公司 包括從事開發基因細胞治療產品之上海精繕生物科技、從事開發微生物態菌群產品之上海菌濟健康科技、從事 開發腫瘤精准治療人工智能算法之杭州深愛科技、從事開發個性化腫瘤免疫治療產品之杭州星肽原生物技術, 以及從事研發微創醫療器械之復拓知達。 - 2022年11月,集團以2﹒1億歐元收購Phixen societe par actions simplifiee全部股權連股東貸款,其主要從事CDMO(即合同研發生產組織)業務,在無菌產品 (包括高壁壘複雜制劑)、生物製品的技術開發和製造領域擁有豐富的技術積累和經驗。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|