| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要在香港從事改建及加建工程、維修、專門工程及新發展工程之承包服務及項目管理。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集團營業額減少13.2%至4.07億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損2241萬元 。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降55.4%至771萬元,毛利率下跌1.8個百分點至1.9%; (二)集團收益全部來自承包服務; (三)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為392萬元,銀行借款為812萬元,另有租 賃負債375萬元。流動比率為0.9倍(2024年12月31日:1.03倍)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年5月,因控股股東高雲紅出現融資協議及證券押記項下的違約事件,承押人民銀資本(01141 )已行使其於融資文件項下的權利,當中包括對6.53億股抵押集團股份的銷售權。民銀資本以1.03億 元(相等於每股$0.1578)向吳建韶出售集團全部6.53億股。出售完成後,高雲紅持有集團權益由 64.74%減至15.74%;而吳建韶持有集團權益由4.62%增至53.62%。吳建韶並以每股 $0.158向餘下股東提出全面收購建議,涉資最多9756萬元,及擬維持集團之現有業務及上市地位。 7月,共有2.45%股份接納要約,吳建韶持有集團權益增至56.08%。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























