集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事提供綜合貨運代理服務、物流中心及相關服務、陸路運輸服務、集裝箱液袋解決方案及相關服務 ,以及第四方物流服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升6﹒8%至2﹒24億元(令吉;下同),股東應佔溢利增長28﹒9%至 2511萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下跌1﹒7%至5301萬元,毛利率減少2個百分點至23﹒7%; (二)綜合貨運代理服務:營業額上升6﹒2%至7758萬元,佔總營業額34﹒7%,分部溢利增長 4﹒2%至1597萬元; (三)物流中心及相關服務:營業額增加17﹒3%至6440萬元,佔總營業額28﹒8%,分部溢利增長 22﹒8%至1228萬元; (四)鐵路運輸服務:營業額減少33﹒2%至1275萬元,分部溢利下跌37﹒5%至375萬元; (五)集裝箱液袋解決方案及相關服務:營業額上升10﹒5%至6894萬元,佔總營業額30﹒8%,分 部溢利減少7%至2102萬元; (六)按地區劃分,來自印尼及泰國之營業額分別下跌9﹒9%及23﹒4%,至1809萬元及1728萬 元,分佔總營業額8﹒1%及7﹒7%;而來自馬來西亞及新加坡之營業額則分別增長10﹒8%及 54﹒2%,至1﹒26億元及2707萬元,分佔總營業額56﹒4%及12﹒1%; (七)於2020年12月31日,集團之銀行結餘及現金為7207萬元,借款及租賃負債分別為 5074萬元及2910萬元,負債率(按借款總額除以股東應佔權益計算)為51%(2019年 12月31日:116%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年1月,集團以最多1﹒8億美元(約14億港元)向Glencore Plc(於倫敦證券交易 所及南非證券交易所上市)收購Access World全部權益。Access World主要從事物 流業務,其總部設於瑞士,業務遍及亞洲、非洲、歐洲、中東、北美及南美逾25國,服務包括儲藏黑色及有 色金屬等商品、物流服務(包括以貨車、鐵路、船舶或空運方式處理運輸貨物)以及其他增值服務,如抵押品 管理、金屬切割和包裝、進出口清關,以及鐵合金批量篩選和粉碎。7月,由於集團未獲聯交所授出有關嚴格 遵守上市規則第4﹒06(1)(a)條的豁免,故相關條件未能達成,收購事項遂告終止。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|