| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團是香港的地基工程承包商,承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托及其他相關工程(如樁帽工程、地下 排水工程及地盤平整工程),涵蓋住宅及非住宅發展項目(如商業及基礎設施發展項目)。客戶主要為香港的 建築承包商或地基工程承包商。 - 集團擁有自身的機隊,可進行各類地基工程,主要包括挖掘機、裝載機、履帶起重機及屈鐵機。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2023/2024年度,集團營業額上升82.7%至6.18億元,股東應佔溢利增長16.2倍至 1726萬元。年內業務概況如下: (一)因審核範圍受限,核數師對綜合財務報表發表保留意見; (二)整體毛利增加1.9倍至3476萬元,毛利率增長2.1個百分點至5.6%; (三)按提供建築服務劃分,來自住宅之營業額減少17.4%至1.24億元,佔總營業額20%;來自非 住宅之營業額增加1.6倍至4.94億元,佔總營業額80%; (四)按界別劃分,來自私營界別之營業額增長0.2%至1.54億元,佔總營業額24.9%;來自公營 界別之營業額上升1.5倍至4.65億元,佔總營業額75.1%; (五)於2024年3月31日,集團之現金及現金等價物總額為2510萬元,銀行貸款為1775萬元, 另有租賃負債140萬元。流動比率為3.1倍(2023年3月31日:6.6倍),資產負債比率 (按借款總額除以權益總額計算)為11.7%(2023年3月31日:1.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 於2021年2月,集團業務發展策略概述如下: (一)計劃調配更多資源以爭取來自公營界別項目的地基工程,並堅持審慎的財務管理,確保最佳財務成本及 資本充足率; (二)收購更多機械(如挖掘機及履帶起重機)以增強集團的機隊,並擴大員工隊伍以配合業務增長; (三)投資硬件設備及計算機軟件以增強集團的資訊科技能力及項目實施效率。 - 2021年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額9710萬元,擬用作以下用途: (一)約3990萬元(佔41.1%)用作撥付項目的前期成本; (二)約3650萬元(佔37.5%)用於購買額外機械; (三)約1550萬元(佔16%)用於增聘員工; (四)餘額520萬元(佔5.4%)用於購買樓宇信息模型軟件以及若干配套支持硬件設備。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























