集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團產品分類為三大類:圖像顯示卡、電子製造服務(EMS)及其他電腦相關產品及零件。 - 集團以原設備製造商(OEM)及原設計製造商(ODM)方式為其客戶製造圖像顯示卡,亦以其自有品牌 ZOTAC、Inno3D及Manli製造及╱或銷售圖像顯示卡,銷售往歐洲、中東、非洲、印度、北美 洲、拉丁美洲、亞太區及中國。自家ZOTAC品牌圖像顯示卡定位於中端高端客戶。 - 集團EMS分部之產品包括銷售點收銀機(POS)及自櫃員機(ATM)系統採用之電腦主機、快閃記憶體 模組及互聯網多媒體平板電腦。 - 集團以其自有品牌ZOTAC及╱或Manli製造及銷售其他電腦相關產品,如迷你電腦及主機板,並自買 賣其他電腦相關產品及零件產生收入。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升99﹒2%至154﹒59億元,股東應佔溢利大幅增長至23﹒74億元。 年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利上漲4﹒4倍至42﹒87億元,毛利率上升17﹒5個百分點至27﹒7%; (二)按地區劃分,來自亞太區、北美洲及拉丁美洲、中國和歐洲、中東、非洲及印度之營業額增長 61﹒4%、1﹒3倍、1﹒3倍和1﹒1倍,至51億元、26﹒54億元、37﹒91億元和 39﹒14億元,分佔總營業額33%、17﹒2%、24﹒5%和25﹒3%; (三)按產品及服務劃分,圖像顯示卡之收益上升1﹒2倍至135﹒7億元,佔總營業額87﹒8%;電子 製造服務(EMS)之收益增加18﹒6%至8﹒19億元,其他個人電腦相關產品及零件之收益增加 19﹒7%至10﹒7億元; (四)於2021年12月31日,集團之現金及銀行結餘為37﹒65億元,借貸為7﹒02億元,流動比 率為1﹒8倍(2020年12月31日:1﹒2倍),淨現金權益比率(即現金及現金等價物減債務 除以總權益)為95﹒2%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集團申請以介紹形式於新加坡證券交易所主板作第二上市,並擬於介紹上市完成後申請將該 第二上市地位更改為主要上市地位,並擬自願撤銷於聯交所主板之上市地位。11月,集團宣布預期集團股份 於2024年11月15日上午9時於新加坡證券交易所上市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|