| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團為物業開發商,專注於開發中高端市場住宅物業,主要位於廣東省(廣州、佛山、江門、東莞、惠州、珠 海、中山、清遠及肇慶等),以及於湖南省長沙與四川成都。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額減少44%至244.24億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損99.36億元。年內業務概況如下: (一)由於與持續經營有關的多項不確定因素的潛在相互作用及其對綜合財務報表可能產生的累積影響,故核 數師對財務報表做出不表示意見; (二)整體毛利下降72.1%至33.63億元,毛利率下跌13.8個百分點至13.8%; (三)年內,錄得核心淨虧損(淨虧損扣除自有投資物業的公允價值變動,並扣除相關遞延稅項影響、出售自 有投資物業的虧損、終止衍生金融工具收益、衍生金融工具公允價值變動及提前贖回優先票據所付的溢 價)為95.65億元; (四)物業開發:營業額下降39.2%至235.37億元,佔總營業額96.4%,業績轉盈為虧,錄得 分部虧損9.9億元。年內,集團的合同銷售為397.91億元,減少58.4%,總建築面積為 247萬平方米,共擁有138個處於不同階段的主要項目,其中126個分布在廣州、佛山、江門、 東莞、惠州、珠海、中山、清遠、肇慶、汕頭、汕尾及河源等廣東省主要城市; (五)城市更新業務:營業額下跌95.2%至2.1億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損12.83億元; (六)物業租賃:營業額上升30.3%至6.77億元,分部溢利則下跌1.3%至8647萬元; (七)於2022年12月31日,集團總土地儲備為1560萬平方米; (八)於2022年12月31日,集團之現金及銀行結存帳面結餘為67.49億元,計息銀行貸款及其他 借款為470.01億元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年7月,集團提出債務重組建議,且持有範圍內債務(未償還本金總額約為29億美元)本金總額超 過85.67%的計劃債權人已通過加入重組支持協議。以下為重組代價之三個方案: (一)方案1:最高接納金額為6.67億美元,計劃債權人有權收取前期現金代價、短期票據及代價股份; (二)方案2:最高接納金額為18.34億美元,計劃債權人有權收取強制性可換股債券I及中期票據; (三)方案3:最高接納金額為4億美元,計劃債權人有權收取長期票據; (四)此外,計劃債權人將就其範圍內債務的應計及未付利息獲發行不同金額的強制性可換股債券II,發行 金額視乎所選擇及╱或獲重新分配的方案而定。 (五)假設將發行最大數量的代價股份(即強制性可換股債券II轉換股份總數目將為最低),集團將發行最 多4.91億股股份以償付方案1的4.67億美元(相等於36.43億港元)債務;強制性可換股 債券I的原始發行金額不得超過10.09億美元(相當於78.68億港元);短期票據的初始發行 金額不得超過1.9億美元;中期票據的初始發行金額不得超過8.25億美元;長期票據的初始發行 金額不得超過4億美元。 (六)於重組生效後,所有範圍內債務將獲註銷,與範圍內債務相關的所有擔保及抵押(如有)獲解除及終絕 。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























