2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 735,904 | 797,236 | 721,682 | 574,822 | 380,972 |
投資活動之現金流量 | (320,308) | (790,353) | (1,234,015) | (657,467) | (455,430) |
融資活動之現金流量 | 108,092 | (60,143) | 323,216 | 978,095 | 422,502 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 523,688 | (53,260) | (189,117) | 895,450 | 348,044 |
期初之現金及現金等價物 | 1,183,811 | 1,228,478 | 1,426,063 | 562,882 | 214,834 |
匯率變動之影響 | 928 | 8,593 | (8,468) | (32,269) | 4 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,708,427 | 1,183,811 | 1,228,478 | 1,426,063 | 562,882 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 277,414,000 |
增長率 | 1.195% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.430 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.278 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF