2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 146,039 | 86,587 | 310,046 | 360,559 | 291,042 |
投資活動之現金流量 | (5,121) | (132,280) | (94,395) | (79,671) | (176,099) |
融資活動之現金流量 | (299,486) | 58,545 | (250,671) | (248,919) | (19,866) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (158,568) | 12,852 | (35,020) | 31,969 | 95,077 |
期初之現金及現金等價物 | 348,282 | 354,507 | 379,422 | 336,750 | 251,242 |
匯率變動之影響 | (9,747) | (19,077) | 10,105 | 10,703 | (9,569) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 179,967 | 348,282 | 354,507 | 379,422 | 336,750 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -43,790,000 |
增長率 | -24.745% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.176 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.140 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF