2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 15,628 | 21,202 | 17,646 | 32,711 |
投資活動之現金流量 | -- | 20,802 | 42,972 | 182,664 | 184,342 |
融資活動之現金流量 | -- | (8,933) | (10,179) | (204,268) | (80,611) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 27,497 | 53,995 | (3,958) | 136,442 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 208,725 | 155,130 | 159,059 | 22,117 |
匯率變動之影響 | -- | 30 | (400) | 29 | 500 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 236,252 | 208,725 | 155,130 | 159,059 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -55,758,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.201 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 9.094 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF