業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||
主要業務 | 集團主要從事物業投資。 | ||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 26﹐418 -7﹒9 56﹐032 8﹒0 除稅前(虧損) (54﹐060) - (5﹐629) - 股東應佔(虧損) (55﹐758) - (9﹐797) - ------------------------------------------------ | ||||||||
主席名稱 | 陳恩蕙 ( 聯席主席兼聯席董事總經理 ) 、 陳恩霖 ( 聯席主席兼聯席董事總經理 ) | ||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||
主要股東 |
| ||||||||
公司秘書 |
| ||||||||
律師 |
| ||||||||
核數師 |
| ||||||||
往來銀行 |
| ||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓 | ||||||||
集團網址 | http://www.tern.com.hk | ||||||||
電郵地址 | info@tern.com.hk | ||||||||
電話號碼 | 852 2584 1200 | ||||||||
傳真號碼 | 852 2543 0321 | ||||||||
註冊辦事處 | 香港皇后大道中237號太興中心第一座26樓 | ||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||
股票面值() | -- | ||||||||
股本 |
| ||||||||
上市價 | -- |