2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 24,414,306 | 3,519,161 | 7,439,211 | 4,272,830 | 1,246,138 |
投資活動之現金流量 | (8,414,746) | (16,371,585) | (20,482,898) | (3,353,986) | (12,550,243) |
融資活動之現金流量 | (12,241,631) | 13,389,598 | 31,636,008 | 16,074,590 | 18,028,465 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 3,757,929 | 537,174 | 18,592,321 | 16,993,434 | 6,724,360 |
期初之現金及現金等價物 | 47,367,877 | 46,847,984 | 28,254,039 | 10,385,864 | 3,665,083 |
匯率變動之影響 | (6,288) | (17,281) | 1,624 | (11,418) | (3,579) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 51,119,518 | 47,367,877 | 46,847,984 | 27,367,880 | 10,385,864 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 817,068 |
增長率 | -36.372% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.473 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 11.527 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF