2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 5,325,583 | 4,382,544 | 2,747,170 | 1,704,029 |
投資活動之現金流量 | -- | (3,474,865) | (3,723,719) | (3,727,404) | (3,901,814) |
融資活動之現金流量 | -- | (2,157,925) | (82,176) | 1,191,309 | 1,995,378 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (307,207) | 576,649 | 211,075 | (202,407) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 1,469,765 | 893,116 | 682,041 | 884,448 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 1,162,558 | 1,469,765 | 893,116 | 682,041 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 686,996 |
增長率 | 25.779% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.564 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.713 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF