2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (724,139) | 347,809 | (3,034,885) | (1,399,307) | (239,605) |
投資活動之現金流量 | 410,143 | 327,051 | 3,419,814 | 331,559 | 86,827 |
融資活動之現金流量 | 428,503 | (897,299) | (377,903) | 1,040,632 | (872,508) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 114,507 | (222,439) | 7,026 | (27,116) | (1,025,286) |
期初之現金及現金等價物 | 611,090 | 833,529 | 826,503 | 853,619 | 1,878,905 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 725,597 | 611,090 | 833,529 | 826,503 | 853,619 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 96,902,000 |
增長率 | -63.802% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.299 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF