業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要從事生產和銷售熟料和水泥製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 45﹐565﹐622 -30﹒4 140﹐999﹐428 6﹒8 除稅前溢利 4﹐550﹐438 -48﹒4 13﹐869﹐972 -31﹒4 股東應佔溢利 3﹐486﹐319 -48﹒4 10﹐689﹐181 -32﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 楊軍 ( 董事長 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港中環康樂廣場1號怡和大廈40樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.conch.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | dms@chinaconch.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | 中華人民共和國安徽省蕪湖市文化路39號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 21/10/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 2.280 元 |