日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
08/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +13,778,373(L) | 79,192,007(L) 395,007(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 | |
03/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -13,807,373(L) | 65,369,856(L) 395,007(S) 0(P) | 5.03 0.03 0.00 | |
30/09/2024 | SeaTown Singapore Feeder Fund LP | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit Feeder Fund LP | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit Master Fund | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
30/09/2024 | Temasek Holdings (Private) Limited | 1004(L) | +848,092,944(L) | 848,092,944(L) | 65.21 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit Master Fund II | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit (Cayman) Feeder Fund II LP | 1004(L) | +848,092,944(L) | 848,092,944(L) | 65.21 | |
30/09/2024 | Temasek Holdings (Private) Limited | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit Master Fund II | 1004(L) | +848,092,944(L) | 848,092,944(L) | 65.21 | |
30/09/2024 | SeaTown Private Credit (Cayman) Feeder Fund II LP | 1205(L) | -848,092,944(L) | 0(L) | 0.00 | |
19/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,780,000(L) | 79,176,007(L) 395,007(S) 0(P) | 6.08 0.03 0.00 | |
04/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -41,115,835(L) | HKD1.340(L) | 38,061,165(L) 393,000(S) 0(P) | 2.92 0.03 0.00 |
28/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,759,000(L) | HKD1.328(L) | 79,199,000(L) 390,000(S) 0(P) | 6.08 0.02 0.00 |
27/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -78,783,000(L) | HKD1.307(L) | 440,000(L) 395,000(S) 0(P) | 0.03 0.03 0.00 |
14/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +8,973,180(L) | HKD1.230(L) | 79,277,000(L) 458,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 |
13/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -8,959,180(L) | HKD1.227(L) | 70,303,820(L) 460,000(S) 0(P) | 5.40 0.03 0.00 |
12/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +36,787,567(L) | HKD1.190(L) | 79,263,000(L) 477,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 |
08/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -18,271,770(L) | HKD1.210(L) | 61,019,230(L) 482,000(S) 0(P) | 4.69 0.03 0.00 |
07/08/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,753,000(L) | HKD1.200(L) | 79,291,000(L) 493,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 |
31/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -25,930,036(L) | HKD1.244(L) | 49,903,848(L) 528,000(S) 0(P) | 3.83 0.04 0.00 |
26/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +40,235,012(L) | 75,839,884(L) 536,000(S) 0(P) | 5.83 0.04 0.00 | |
17/07/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -78,777,000(L) | 565,000(L) 564,000(S) 0(P) | 0.04 0.04 0.00 | |
04/07/2024 | 史書山 | 1711(L) | +900,000(L) | 900,000(L) | 0.07 | |
26/06/2024 | 王俊 | 1113(L) | +1,800,000(L) | 47,198,000(L) | 3.63 | |
24/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +19,926,187(L) | HKD1.520(L) | 79,393,000(L) 605,000(S) 0(P) | 6.10 0.04 0.00 |
20/06/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -16,269,770(L) | 63,208,230(L) 611,000(S) 0(P) | 4.86 0.04 0.00 | |
23/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,765,000(L) | HKD1.213(L) | 79,408,000(L) 608,000(S) 0(P) | 6.10 0.04 0.00 |
06/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -78,781,000(L) | HKD1.120(L) | 526,000(L) 522,000(S) 0(P) | 0.04 0.04 0.00 |
29/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,777,905(L) | HKD1.073(L) | 79,324,000(L) 491,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 |
03/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -78,805,000(L) | 447,000(L) 446,000(S) 0(P) | 0.03 0.03 0.00 | |
02/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +78,697,000(L) | 79,252,000(L) 446,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 | |
07/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -48,291,541(L) | HKD1.442(L) | 31,019,459(L) 465,000(S) 0(P) | 2.38 0.03 0.00 |
22/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +39,956,831(L) | HKD1.281(L) | 79,226,000(L) 444,000(S) 0(P) | 6.09 0.03 0.00 |
21/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -39,981,831(L) | HKD1.300(L) | 39,269,169(L) 437,000(S) 0(P) | 3.01 0.03 0.00 |
14/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +46,594,210(L) | HKD1.430(L) | 85,338,000(L) 6,498,000(S) 0(P) | 6.56 0.49 0.00 |
06/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -33,498,534(L) | HKD1.472(L) | 51,727,466(L) 6,342,000(S) 0(P) | 3.97 0.48 0.00 |
30/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) | +79,211,994(L) | HKD1.710(L) | 85,538,000(L) 6,278,000(S) 0(P) | 6.57 0.48 0.00 |
17/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -70,802,653(L) | HKD2.040(L) | 6,271,000(L) 6,264,000(S) 0(P) | 0.48 0.48 0.00 |
16/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -4,085,246(L) | HKD2.050(L) | 77,073,653(L) 6,370,537(S) 0(P) | 5.92 0.48 0.00 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF