日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
16/10/2024 | 李賢義 | 1113(L) | +47,835,387(L) | 1,072,438,527(L) | 24.61 | |
16/10/2024 | 李清涼 | 1113(L) | +6,191,514(L) | 152,346,987(L) | 3.50 | |
16/10/2024 | 李聖典 | 1113(L) | +17,409,107(L) | 390,300,960(L) | 8.96 | |
16/10/2024 | 施丹紅 | 1113(L) | +25,864,639(L) | 579,868,544(L) | 13.31 | |
16/10/2024 | 李清懷 | 1113(L) | +8,014,080(L) | 190,129,529(L) | 4.36 | |
16/10/2024 | 董清世 | 1113(L) | +25,864,639(L) | 579,868,544(L) | 13.31 | |
16/10/2024 | 董清波 | 1113(L) | +5,507,146(L) | 404,010,099(L) | 9.27 | |
30/11/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD9.004(L) | 554,003,905(L) | 13.12 |
30/11/2023 | 董清世 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD9.004(L) | 554,003,905(L) | 13.12 |
30/11/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD9.004(L) | 554,003,905(L) | 13.12 |
30/11/2023 | 董清世 | 1101(L) | +1,375,000(L) | HKD9.004(L) | 554,003,905(L) | 13.12 |
29/11/2023 | 董清世 | 1101(L) | +349,000(L) | HKD8.876(L) | 552,628,905(L) | 13.09 |
29/11/2023 | 董清世 | 1101(L) | +349,000(L) | HKD8.876(L) | 552,628,905(L) | 13.09 |
29/11/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +349,000(L) | HKD8.876(L) | 552,628,905(L) | 13.09 |
29/11/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +349,000(L) | HKD8.876(L) | 552,628,905(L) | 13.09 |
10/11/2023 | 董清波 | 1101(L) | +303,000(L) | HKD8.910(L) | 398,502,953(L) | 9.43 |
10/11/2023 | 李聖典 | 1101(L) | +470,000(L) | HKD8.900(L) | 372,891,853(L) | 8.83 |
07/11/2023 | 董清世 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD9.099(L) | 552,279,905(L) | 13.07 |
07/11/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD9.099(L) | 552,279,905(L) | 13.07 |
20/10/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +440,000(L) | HKD9.259(L) | 551,279,905(L) | 13.05 |
20/10/2023 | 李聖典 | 1101(L) | +71,000(L) | HKD9.255(L) | 372,421,853(L) | 8.82 |
20/10/2023 | 董清世 | 1101(L) | +440,000(L) | HKD9.259(L) | 551,279,905(L) | 13.05 |
19/10/2023 | 李聖典 | 1101(L) | +679,000(L) | HKD9.304(L) | 372,350,853(L) | 8.81 |
19/10/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD9.395(L) | 550,839,905(L) | 13.04 |
19/10/2023 | 董清世 | 1101(L) | +800,000(L) | HKD9.395(L) | 550,839,905(L) | 13.04 |
18/10/2023 | 李聖典 | 1101(L) | +250,000(L) | HKD9.520(L) | 371,671,853(L) | 8.80 |
10/10/2023 | 施能獅 | 1113(L) | +1,301,753(L) | 186,224,129(L) | 4.47 | |
10/10/2023 | 董清波 | 1113(L) | +8,549,330(L) | 398,199,953(L) | 9.56 | |
10/10/2023 | 董清世 | 1113(L) | +11,617,371(L) | 550,039,905(L) | 13.20 | |
10/10/2023 | 李賢義 | 1113(L) | +18,285,925(L) | 1,024,603,140(L) | 24.60 | |
10/10/2023 | 李聖典 | 1113(L) | +7,517,229(L) | 371,421,853(L) | 8.92 | |
10/10/2023 | 施丹紅 | 1113(L) | +11,617,371(L) | 550,039,905(L) | 13.20 | |
09/10/2023 | 董清世 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD9.451(L) | 538,422,534(L) | 12.93 |
09/10/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD9.451(L) | 538,422,534(L) | 12.93 |
05/10/2023 | 李賢義 | 1101(L) | +378,000(L) | HKD9.650(L) | 1,006,635,215(L) | 24.17 |
04/10/2023 | 董清世 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD9.600(L) | 537,922,534(L) | 12.92 |
04/10/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD9.600(L) | 537,922,534(L) | 12.92 |
26/09/2023 | 施丹紅 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD10.141(L) | 537,872,534(L) | 12.92 |
26/09/2023 | 董清世 | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD10.141(L) | 537,872,534(L) | 12.92 |
25/09/2023 | 董清世 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD10.548(L) | 535,872,534(L) | 12.87 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 10:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF