日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
21/10/2024 | Gong Yingying | 11035(L) | +22,346,368(L) | 440,911,943(L) | 41.53 | |
21/10/2024 | 徐濟銘 | 11035(L) | +22,346,368(L) | 440,911,943(L) | 41.53 | |
04/10/2024 | Yan Jun | 1201(L) | -50,000(L) | HKD4.080(L) | 3,331,410(L) | 0.31 |
03/10/2024 | Yan Jun | 1201(L) | -71,700(L) | HKD3.890(L) | 3,381,410(L) | 0.32 |
03/10/2024 | Yan Jun | 1201(L) | -227,690(L) | HKD3.990(L) | 3,453,110(L) | 0.33 |
03/10/2024 | Yan Jun | 1316(L) | 104,190(L) | 3,680,800(L) | 0.35 | |
02/10/2024 | Yan Jun | 1201(L) | -139,500(L) | HKD3.950(L) | 3,680,800(L) | 0.35 |
02/10/2024 | Yan Jun | 1316(L) | 313,085(L) | 3,820,300(L) | 0.36 | |
05/09/2024 | Yan Jun | 1213(L) | -105,800(L) | HKD3.130(L) | 3,820,300(L) | 0.36 |
25/07/2024 | 封曉瑛 | 1316(L) | 116,450(L) | 3,160,700(L) | 0.30 | |
25/07/2024 | Yan Jun | 1316(L) | 54,890(L) | 3,935,300(L) | 0.37 | |
25/07/2024 | Yan Jun | 1711(L) | -9,200(L) | 3,926,100(L) | 0.37 | |
06/06/2024 | BRUNEI INVESTMENT AGENCY | 1101(L) | +1,572,300(L) | HKD3.984(L) | 65,128,370(L) | 6.13 |
24/04/2024 | Gong Yingying | 1711(L) | -2,500(L) | 418,565,575(L) | 39.41 | |
24/04/2024 | 封曉瑛 | 1316(L) | 155,125(L) | 3,160,700(L) | 0.30 | |
24/04/2024 | 徐濟銘 | 1316(L) | 25,812(L) | 418,568,075(L) | 39.41 | |
24/04/2024 | 徐濟銘 | 1711(L) | -2,500(L) | 418,565,575(L) | 39.41 | |
19/04/2024 | BRUNEI INVESTMENT AGENCY | 1001(L) | +1,350,000(L) | HKD3.333(L) | 53,601,770(L) | 5.05 |
27/03/2024 | 徐濟銘 | 1113(L) | +1,000,000(L) | 418,568,075(L) | 39.73 | |
27/03/2024 | Gong Yingying | 11031(L) | +1,000,000(L) | 418,568,075(L) | 39.73 | |
12/01/2024 | 封曉瑛 | 1101(L) | +167,900(L) | HKD4.160(L) | 3,160,700(L) | 0.30 |
11/01/2024 | 封曉瑛 | 1101(L) | +182,100(L) | HKD4.200(L) | 2,992,800(L) | 0.28 |
26/10/2023 | 徐濟銘 | 1711(L) | -58,900(L) | 417,568,075(L) | 39.66 | |
26/10/2023 | Yan Jun | 1711(L) | -3,300(L) | 3,935,300(L) | 0.37 | |
26/10/2023 | 徐濟銘 | 1316(L) | 151,700(L) | 417,626,975(L) | 39.67 | |
26/10/2023 | Yan Jun | 1316(L) | 29,415(L) | 3,938,600(L) | 0.37 | |
26/10/2023 | Gong Yingying | 1711(L) | -58,900(L) | 417,568,075(L) | 39.66 | |
28/09/2023 | Yan Jun | 11031(L) | +219,560(L) | 3,938,600(L) | 0.37 | |
28/09/2023 | 徐濟銘 | 11031(L) | +1,000,000(L) | 417,626,975(L) | 39.67 | |
28/09/2023 | 封曉瑛 | 11031(L) | +465,800(L) | 2,810,700(L) | 0.27 | |
28/09/2023 | Gong Yingying | 1711(L) | +1,000,000(L) | 417,626,975(L) | 39.67 | |
25/08/2023 | Yan Jun | 1213(L) | -219,560(L) | 3,719,040(L) | 0.35 | |
25/08/2023 | 徐濟銘 | 1711(L) | -1,003,900(L) | 416,626,975(L) | 39.57 | |
25/08/2023 | Gong Yingying | 1711(L) | -1,003,900(L) | 416,626,975(L) | 39.57 | |
25/08/2023 | 封曉瑛 | 1213(L) | -465,800(L) | 2,344,900(L) | 0.22 | |
13/07/2023 | 封曉瑛 | 1316(L) | 42,325(L) | 2,810,700(L) | 0.27 | |
03/07/2023 | 封曉瑛 | 11031(L) | +1,064,900(L) | 2,810,700(L) | 0.27 | |
03/07/2023 | Yan Jun | 11031(L) | +1,310,060(L) | 3,938,600(L) | 0.37 | |
03/07/2023 | 徐濟銘 | 11031(L) | +1,000,000(L) | 417,630,875(L) | 39.67 | |
03/07/2023 | Gong Yingying | 1113(L) | +1,000,000(L) | 417,630,875(L) | 39.67 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF