日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
13/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -8,386,676(L) | HKD2.788(L) | 458,862,939(L) 77,785,058(S) 31,659,675(P) | 4.97 0.84 0.34 |
12/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +30,712,000(L) | HKD2.959(L) | 467,249,615(L) 89,692,058(S) 28,459,675(P) | 5.06 0.97 0.30 |
08/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -38,926,386(L) | HKD3.434(L) | 451,121,765(L) 75,947,476(S) 27,459,675(P) | 4.88 0.82 0.29 |
07/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +35,442,088(L) +569,076(S) | HKD3.527(L) | 490,048,151(L) 93,898,462(S) 27,459,675(P) | 5.30 1.01 0.29 |
31/10/2024 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 1210(L) | 2,703,954,504(L) | 29.29 | ||
31/10/2024 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 1210(L) | 2,703,954,504(L) | 29.29 | ||
31/10/2024 | 孫宏斌 | 1210(L) | 2,772,590,504(L) | 30.03 | ||
17/10/2024 | 孫宏斌 | 1111(L) | +489,000,000(L) | 2,772,590,504(L) | 31.78 | |
17/10/2024 | 孫宏斌 | 1209(L) | -489,000,000(L) | 2,283,590,504(L) | 26.17 | |
17/10/2024 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 1209(L) | -489,000,000(L) | 2,214,954,504(L) | 25.39 | |
17/10/2024 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 1111(L) | +489,000,000(L) | 2,703,954,504(L) | 30.99 | |
17/10/2024 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 1111(L) | +489,000,000(L) | 2,703,954,504(L) | 30.99 | |
17/10/2024 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 1209(L) | -489,000,000(L) | 2,214,954,504(L) | 25.39 | |
12/06/2024 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 1316(L) | -27,319,761(L) | 2,703,954,504(L) | 31.37 | |
12/06/2024 | 孫宏斌 | 1316(L) | -27,319,761(L) | 2,772,590,504(L) | 32.16 | |
12/06/2024 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 1316(L) | -27,319,761(L) | 2,703,954,504(L) | 31.37 | |
20/05/2024 | 荆宏 | 1706(L) | 13,115,000(L) | 0.16 | ||
20/05/2024 | 马志霞 | 1705(L) | 4,904,000(L) | 4,904,000(L) | 0.06 | |
13/12/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -215,735,848(L) | 222,368,669(L) | 2.65 | |
12/12/2023 | AM Asia Strategies Master Fund LP | 1201(L) | -64,100,000(L) | HKD1.540(L) | 374,796,507(L) | 4.47 |
12/12/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -118,498,966(L) | 428,849,930(L) | 5.11 | |
11/12/2023 | AM Asia Strategies Master Fund LP | 1201(L) | -95,668,000(L) | HKD1.700(L) | 438,896,507(L) | 5.23 |
06/12/2023 | AM Asia Strategies Master Fund LP | 10035(L) | 534,564,507(L) | 534,564,507(L) | 6.37 | |
06/12/2023 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 1316(L) | -405,018,994(L) | 2,717,614,385(L) | 32.38 | |
06/12/2023 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 1316(L) | -405,018,994(L) | 2,717,614,385(L) | 32.38 | |
06/12/2023 | UBS Group AG | 1213(L) | 555,967,050(L) | 6.62 | ||
06/12/2023 | 孫宏斌 | 1316(L) | -405,018,994(L) | 2,786,250,385(L) | 33.20 | |
04/12/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -34,364,377(L) | 574,301,335(L) | 10.54 | |
01/12/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +88,564,877(L) | 610,762,382(L) | 11.21 | |
28/11/2023 | AM Asia Strategies Master Fund LP | 10035(L) | -534,564,507(L) | 534,564,507(L) | 9.81 | |
28/11/2023 | UBS Group AG | 1205(L) | -164,119,272(L) | 501,439,384(L) | 9.20 | |
24/11/2023 | AM Asia Strategies Master Fund LP | 10035(L) | +561,431,174(L) | 561,431,174(L) | 10.30 | |
24/11/2023 | UBS Group AG | 1104(L) | +518,239,029(L) | 665,313,633(L) | 12.21 | |
20/11/2023 | 孫宏斌 | 11035(L) | +877,500,000(L) | 2,988,759,884(L) | 54.85 | |
20/11/2023 | South Dakota Trust Company LLC(该公司为孙宏斌先生家族信托的受托人) | 11035(L) | +877,500,000(L) | 2,920,123,884(L) | 53.59 | |
20/11/2023 | Sunac International Investment Holdings Ltd | 11035(L) | +877,500,000(L) | 2,920,123,884(L) | 53.59 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/11/2024 07:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF