日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
06/05/2024 | Citigroup Inc. | 16022(L) | -1,095,966(L) | HKD0.000(L) | 28,048,337(L) 4,064,697(S) 23,782,829(P) | 6.94 1.00 5.89 |
03/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 118,232(L) | 26,237,809(L) 12,761,800(S) | 6.50 3.16 | |
03/05/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) 1402(S) | +474,045(L) +604,035(S) | 29,144,303(L) 4,114,901(S) 24,217,255(P) | 7.22 1.01 6.00 | |
02/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +493,944(L) | HKD24.362(L) | 52,948,881(L) 17,843,301(S) 2,946,331(P) | 13.11 4.42 0.73 |
02/05/2024 | Citigroup Inc. | 15011(S) | -593,578(S) | 28,800,258(L) 3,510,866(S) 24,463,146(P) | 7.13 0.86 6.06 | |
02/05/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 385,568(L) | 25,662,899(L) 12,748,400(S) | 6.36 3.16 | |
02/05/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +910,659(L) | 52,948,881(L) 17,843,301(S) 2,946,331(P) | 13.11 4.42 0.73 | |
01/05/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -382,062(L) | 28,561,828(L) 4,104,444(S) 24,205,626(P) | 7.07 1.01 5.99 | |
30/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -118,757(L) | HKD23.175(L) | 52,454,937(L) 17,436,407(S) 2,946,331(P) | 12.99 4.32 0.73 |
30/04/2024 | Citigroup Inc. | 1402(S) | +144,036(S) | 28,943,890(L) 4,104,487(S) 24,587,720(P) | 7.17 1.01 6.09 | |
29/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +210,140(L) | 29,028,244(L) 3,960,451(S) 24,816,000(P) | 7.19 0.98 6.14 | |
29/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 503,800(L) | 25,662,265(L) 12,897,400(S) | 6.36 3.20 | |
29/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -395,000(L) | 52,573,694(L) 17,347,275(S) 2,923,180(P) | 13.02 4.29 0.72 | |
25/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 324,200(L) | 25,727,619(L) 12,897,400(S) | 6.37 3.20 | |
25/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +1,296,815(L) | HKD21.769(L) | 52,613,647(L) 17,533,253(S) 2,923,180(P) | 13.03 4.34 0.72 |
22/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 72,800(L) | 26,029,020(L) 12,808,600(S) | 6.45 3.17 | |
22/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -127,541(L) | 28,803,632(L) 3,823,183(S) 24,845,865(P) | 7.13 0.94 6.15 | |
19/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +447,036(L) | 28,931,173(L) 3,902,075(S) 24,894,839(P) | 7.16 0.96 6.16 | |
19/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 282,600(L) | 26,042,269(L) 12,808,600(S) | 6.45 3.17 | |
18/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) 1502(S) | -465,055(L) -151,147(S) | 28,484,137(L) 3,898,984(S) 24,576,455(P) | 7.05 0.96 6.08 | |
17/04/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | +262,891(L) | 28,949,192(L) 4,050,131(S) 24,884,055(P) | 7.17 1.00 6.16 | |
17/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 576,382(L) | 26,320,852(L) 12,624,600(S) | 6.52 3.13 | |
16/04/2024 | Citigroup Inc. | 1403(S) | +24,562(S) | 28,686,301(L) 4,041,497(S) 24,655,764(P) | 7.10 1.00 6.10 | |
16/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 321,400(L) | 25,869,425(L) 12,638,400(S) | 6.41 3.13 | |
15/04/2024 | Citigroup Inc. | 1502(S) | -21,297(S) | 28,426,901(L) 4,016,935(S) 24,555,564(P) | 7.04 0.99 6.08 | |
15/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +1,276,487(S) | 50,380,915(L) 16,347,714(S) 3,276,364(P) | 12.48 4.05 0.81 | |
12/04/2024 | Citigroup Inc. | 1403(S) | +60,615(S) | 28,747,990(L) 4,038,232(S) 24,855,764(P) | 7.12 1.00 6.15 | |
12/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 44,218(L) | 26,264,948(L) 12,194,800(S) | 6.51 3.02 | |
11/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1402(S) | +362,600(S) | 25,881,940(L) 12,172,200(S) | 6.41 3.02 | |
11/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 244,000(L) | 25,881,940(L) 12,172,200(S) | 6.41 3.02 | |
10/04/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +539,789(L) | HKD0.000(L) | 28,778,045(L) 4,011,466(S) 24,862,725(P) | 7.13 0.99 6.16 |
09/04/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -376,962(L) | HKD0.000(L) | 28,238,256(L) 3,869,026(S) 24,467,043(P) | 6.99 0.95 6.06 |
09/04/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) | -376,962(L) | HKD0.000(L) | 28,238,256(L) 3,869,026(S) 24,467,043(P) | 6.99 0.95 6.06 |
09/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 99,600(L) | 27,115,002(L) 11,794,000(S) | 6.72 2.92 | |
08/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 48,600(L) | 26,828,489(L) 11,227,400(S) | 6.65 2.78 | |
03/04/2024 | Citigroup Inc. | 1113(L) | +163,197(L) | HKD0.000(L) | 28,274,056(L) 3,928,741(S) 24,490,625(P) | 7.00 0.97 6.06 |
02/04/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 32,200(L) | 26,119,819(L) 10,984,800(S) | 6.47 2.72 | |
28/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -325,414(L) | 48,686,885(L) 15,829,467(S) 3,189,962(P) | 12.06 3.92 0.79 | |
27/03/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 427,200(L) | 26,189,419(L) 10,650,600(S) | 6.49 2.64 | |
26/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | -395,981(L) | 48,722,262(L) 15,981,236(S) 3,196,962(P) | 12.07 3.95 0.79 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF