日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
12/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +1,042,492(S) | 39,047,993(L) 8,164,601(S) 438,177(P) | 9.67 2.02 0.10 | |
12/11/2024 | 李良彬 | 1305(L) | 22,400,000(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
07/11/2024 | 李良彬 | 1306(L) | 4,429,999(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
06/11/2024 | 李良彬 | 1306(L) | 1(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
06/11/2024 | 李良彬 | 1306(L) | 20,570,000(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
04/11/2024 | 李良彬 | 1305(L) | 24,000,000(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
01/11/2024 | 李良彬 | 1306(L) | 50,400,000(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
01/11/2024 | 李良彬 | 1305(L) | 4,600,000(L) | 378,637,819(L) | 23.47 | |
01/11/2024 | 王曉申 | 1306(L) | 16,800,000(L) | 141,460,966(L) | 8.77 | |
31/10/2024 | 王曉申 | 1305(L) | 16,200,000(L) | 141,460,966(L) | 8.77 | |
30/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -3,335,558(L) -2,123,108(S) | HKD20.631(L) | 40,167,819(L) 6,560,240(S) 1,030,439(P) | 9.95 1.62 0.25 |
29/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 12045(L) | -1,218,478(L) | HKD21.884(L) | 43,503,377(L) 8,683,348(S) 1,030,439(P) | 10.77 2.15 0.25 |
28/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,704,708(L) | HKD22.541(L) | 44,721,855(L) 8,391,433(S) 1,030,439(P) | 11.08 2.07 0.25 |
25/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 14015(S) | +3,595,330(L) +366,966(S) | HKD22.197(L) | 43,017,147(L) 8,114,654(S) 1,030,439(P) | 10.65 2.01 0.25 |
24/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -1,163,962(S) | 39,421,817(L) 7,747,688(S) 1,030,439(P) | 9.76 1.91 0.25 | |
17/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -2,140,065(L) | HKD19.771(L) | 38,593,055(L) 9,163,226(S) 249,875(P) | 9.56 2.27 0.06 |
16/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +598,514(L) | HKD19.836(L) | 40,733,120(L) 10,411,845(S) 190,577(P) | 10.09 2.57 0.04 |
15/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -1,776,621(L) | HKD20.241(L) | 40,134,606(L) 9,260,285(S) 346,777(P) | 9.94 2.29 0.08 |
14/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -5,801,440(L) | HKD20.898(L) | 41,911,227(L) 9,376,102(S) 346,777(P) | 10.38 2.32 0.08 |
10/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -3,547,711(L) | HKD21.973(L) | 47,712,667(L) 9,255,718(S) 346,777(P) | 11.82 2.29 0.08 |
09/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -3,675,397(S) | 51,260,378(L) 9,514,609(S) 346,777(P) | 12.70 2.35 0.08 | |
07/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +2,710,876(L) | 49,163,922(L) 13,820,410(S) 203,233(P) | 12.18 3.42 0.05 | |
04/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | +662,000(L) | 48,905,981(L) 15,163,607(S) 203,233(P) | 12.11 3.75 0.05 | |
03/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | -553,000(L) | 48,504,080(L) 13,246,857(S) 203,233(P) | 12.01 3.28 0.05 | |
02/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +2,524,000(L) | 50,263,828(L) 15,746,513(S) 139,756(P) | 12.45 3.90 0.03 | |
30/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) 14015(S) | +2,133,499(L) +647,755(S) | HKD22.332(L) | 49,019,869(L) 12,649,148(S) 139,756(P) | 12.14 3.13 0.03 |
27/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,077,092(L) | HKD21.031(L) | 46,886,370(L) 12,001,393(S) 139,756(P) | 11.61 2.97 0.03 |
26/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -3,942,239(L) -1,962,546(S) | HKD19.262(L) | 43,809,278(L) 11,499,545(S) 139,756(P) | 10.85 2.84 0.03 |
25/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -3,115,063(L) | HKD18.810(L) | 47,751,517(L) 13,462,091(S) 152,240(P) | 11.83 3.33 0.03 |
24/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +3,633,818(L) | HKD18.206(L) | 50,866,580(L) 15,995,102(S) 152,240(P) | 12.60 3.96 0.03 |
17/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -2,128,612(L) | HKD15.848(L) | 47,374,022(L) 14,903,156(S) 198,219(P) | 11.73 3.69 0.04 |
16/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -3,076,155(L) | HKD15.606(L) | 49,502,634(L) 13,655,899(S) 1,248,219(P) | 12.26 3.38 0.30 |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1313(L) | +423,800(L) | 52,578,789(L) 14,966,369(S) 806,018(P) | 13.02 3.70 0.19 | |
13/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +575,355(L) | HKD15.785(L) | 52,578,789(L) 14,966,369(S) 806,018(P) | 13.02 3.70 0.19 |
11/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,840,435(L) | HKD17.018(L) | 49,791,634(L) 12,930,484(S) 817,218(P) | 12.33 3.20 0.20 |
09/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +1,523,882(S) | 45,921,713(L) 13,252,962(S) 817,218(P) | 11.37 3.28 0.20 | |
06/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -3,620,145(L) -2,330,919(S) | 45,310,092(L) 11,729,080(S) 817,218(P) | 11.22 2.90 0.20 | |
05/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1314(L) | +1,097,724(L) | 48,930,237(L) 14,059,999(S) 817,218(P) | 12.12 3.48 0.20 | |
05/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) 1402(S) | +3,373,001(L) +2,042,054(S) | HKD16.772(L) | 48,930,237(L) 14,059,999(S) 817,218(P) | 12.12 3.48 0.20 |
04/09/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -2,462,207(S) | 45,557,236(L) 12,017,945(S) 426,650(P) | 11.28 2.97 0.10 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 19/11/2024 11:14 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF