瑞浦蘭鈞(00666)曾升逾10%,最高價見16.17元,升穿50天線(15.585元),現升9.9%,報16.15元,最低價14.77元;成交356.24萬股,成交金額5582萬元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入862.85萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額169.56萬元,加權平均成交價15.69元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額153.54萬元,加權平均成交價15.746元。
| 現價 | 16.150 | 變動 | +9.86% |
| 最高價 | 16.170 | 最低價 | 14.770 |
| 成交股數 | 356.24萬股 | 成交金額 | 5582萬 |
| 10天平均 | 16.040 | 歷史波幅% | 43.500 |
| 20天平均 | 16.114 | 加權平均價 | 15.669 |
| 50天平均 | 15.585 | RSI14 | 52.416 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 瑞浦蘭鈞(00666) | 16.15 | +9.86 |
| 比亞迪電子(00285) | 25.74 | -1.91 |
| 天能動力(00819) | 7.75 | +4.87 |
| 耐世特(01316) | 4.86 | +1.25 |
| 雅迪控股(01585) | 11.78 | +2.97 |
| 贛鋒鋰業(01772) | 82.15 | +4.65 |
| 三花智控(02050) | 31.80 | +1.99 |
| 寧德時代(03750) | 620.50 | -1.35 |
| 中創新航(03931) | 36.20 | +11.38 |
| 天齊鋰業(09696) | 61.95 | +6.44 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多,Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊!做人座右銘:永遠保持善良► 即睇
























