萬國黃金集團(03939)一度升逾10%,最高價見8.95元,升穿100天線(8.321元),現升10.4%,報8.94元,最低價8.22元;成交1135萬股,成交金額9785萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入3862萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額309.41萬元,加權平均成交價8.573元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額1213萬元,加權平均成交價8.643元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅17.2%。
| 現價 | 8.940 | 變動 | +10.37% |
| 最高價 | 8.950 | 最低價 | 8.220 |
| 成交股數 | 1135萬股 | 成交金額 | 9785萬 |
| 10天平均 | 7.998 | 歷史波幅% | 62.267 |
| 20天平均 | 7.778 | 加權平均價 | 8.619 |
| 50天平均 | 7.858 | RSI14 | 63.935 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 萬國黃金集團(03939) | 8.94 | +10.37 |
| 山東黃金(01787) | 37.98 | +3.77 |
| 招金礦業(01818) | 33.96 | +5.73 |
| 中國黃金國際(02099) | 163.30 | +2.58 |
| 紫金黃金國際(02259) | 147.20 | +2.44 |
| SPDR金(02840) | 3193.00 | +0.79 |
| 紫金(02899) | 38.70 | +5.68 |
| 靈寶黃金(03330) | 19.59 | +2.57 |
| 老鋪黃金(06181) | 623.00 | +0.81 |
| 赤峰黃金(06693) | 31.64 | +2.26 |
《經濟通通訊社6日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























